姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取意见 | 备 注(调剂、一志愿) |
王宗超 | 100527011101711 | 马克思主义哲学 | 304 | 70.00 | 65.40 | 拟录取 | 一志愿 |
覃冰玉 | 100527011101717 | 马克思主义哲学 | 289 | 71.3 | 64.55 | 拟录取 | 一志愿 |
张恩政 | 100557333306401 | 马克思主义哲学 | 322 | 74 | 74 | 拟录取 | 调剂 |
郑翔予 | 100027110017228 | 马克思主义哲学 | 322 | 72.9 | 72.9 | 拟录取 | 调剂 |
陈国伟 | 100017000320027 | 马克思主义哲学 | 336 | 67.2 | 67.2 | 拟录取 | 调剂 |
孙赛 | 100527000000021 | 外国哲学 | 327 | 87.6 | 76.5 | 拟录取 | 一志愿 |
白书宁 | 100527011101746 | 外国哲学 | 330 | 82.2 | 74.1 | 拟录取 | 一志愿 |
谷俊锋 | 100527011101739 | 外国哲学 | 286 | 66 | 61.1 | 拟录取 | 一志愿 |
梁晴 | 100027110008682 | 外国哲学 | 373 | 82.5 | 82.5 | 拟录取 | 调剂 |
任诗尧 | 100557333307726 | 外国哲学 | 330 | 80.2 | 80.2 | 拟录取 | 调剂 |
张彤颐桢 | 100527011101758 | 中国哲学 | 321 | 84.3 | 74.25 | 拟录取 | 一志愿 |
周群芳 | 100527000000011 | 中国哲学 | 347 | 78.2 | 73.8 | 拟录取 | 一志愿 |
曲艺苑 | 100527000000013 | 中国哲学 | 316 | 81.9 | 72.55 | 拟录取 | 一志愿 |
郭庚琦 | 100527011101740 | 中国哲学 | 327 | 75.1 | 70.25 | 拟录取 | 一志愿 |
黄苏苏 | 100527000000006 | 宗教学 | 370 | 90.8 | 82.40 | 拟录取 | 一志愿 |
安争珺 | 100527000000017 | 宗教学 | 348 | 90.5 | 80.05 | 拟录取 | 一志愿 |
孙頔树 | 100527011101741 | 宗教学 | 315 | 92.6 | 77.8 | 拟录取 | 一志愿 |
丁柏予 | 100527011101718 | 宗教学 | 310 | 92.6 | 77.3 | 拟录取 | 一志愿 |
郭佳 | 100527011101713 | 宗教学 | 307 | 84.80 | 73.10 | 拟录取 | 一志愿 |
许蓓 | 100527011101726 | 宗教学 | 291 | 76.40 | 67.30 | 拟录取 | 一志愿 |
王晓莉 | 100027110018863 | 宗教学 | 367 | 91.4 | 91.4 | 拟录取 | 调剂 |
李瑶 | 100027110017693 | 宗教学 | 320 | 84.9 | 84.9 | 拟录取 | 调剂 |
中民大高分咨询邓老师微信电话:13366254592