徐钢强 | 100527000001059 | 世界史 | 344 | 89.67 | 75.06 | 拟录取 | 一志愿 |
阚迪 | 100527011104061 | 世界史 | 335 | 87.50 | 73.15 | 拟录取 | 一志愿 |
郭金花 | 100527011104069 | 世界史 | 331 | 82.00 | 70.94 | 拟录取 | 一志愿 |
买佳 | 100527011104082 | 世界史 | 328 | 85.00 | 71.42 | 拟录取 | 一志愿 |
钟一鸣 | 100527011104052 | ★历史地理学 | 381 | 90.67 | 80.54 | 拟录取 | 一志愿 |
梁宇潇 | 100527011104091 | ★历史地理学 | 345 | 87.67 | 74.60 | 拟录取 | 一志愿 |
付邦 | 100527000001058 | ★历史地理学 | 320 | 90.67 | 72.00 | 拟录取 | 一志愿 |
王艺超 | 100527011104053 | ★历史文献学 | 364 | 90.33 | 78.06 | 拟录取 | 一志愿 |
何鑫 | 100527011104108 | ★中国古代史 | 356 | 80.60 | 74.02 | 拟录取 | 一志愿 |
马季 | 100527011104135 | ★中国古代史 | 354 | 82.20 | 74.22 | 拟录取 | 一志愿 |
张露露 | 100527011104096 | ★中国古代史 | 327 | 79.80 | 69.72 | 拟录取 | 一志愿 |
韩超 | 100527011104049 | ★中国古代史 | 320 | 77.60 | 68.08 | 拟录取 | 一志愿 |
孙闯 | 100527011104065 | ★中国近现代史 | 350 | 92.40 | 76.72 | 拟录取 | 一志愿 |
何雪梅 | 100527011104133 | ★中国近现代史 | 350 | 85.40 | 74.62 | 拟录取 | 一志愿 |
偶媛 | 100527011104126 | ★中国近现代史 | 340 | 88.00 | 74.00 | 拟录取 | 一志愿 |
毛茗慧 | 100527011104011 | ★中国近现代史 | 336 | 82.40 | 71.76 | 拟录取 | 一志愿 |
王晟 | 100527011104131 | ★中国近现代史 | 336 | 90.00 | 74.04 | 拟录取 | 一志愿 |
孙福春 | 100527011104079 | ★专门史 | 344 | 85.80 | 73.90 | 拟录取 | 一志愿 |
付晓杨 | 100527011104072 | ★专门史 | 332 | 86.60 | 72.46 | 拟录取 | 一志愿 |
王朓朓 | 100527011104010 | ★专门史 | 321 | 89.80 | 71.88 | 拟录取 | 一志愿 |
郝晶晶 | 100527011104081 | ★专门史 | 320 | 87.40 | 71.02 | 拟录取 | 一志愿 |
张楠 | 100527011104073 | 中国少数民族史 | 388 | 89.83 | 81.27 | 拟录取 | 一志愿 |
陈美丹 | 100527011104017 | 中国少数民族史 | 381 | 87.67 | 79.64 | 拟录取 | 一志愿 |
郝宇星 | 100527011104083 | 中国少数民族史 | 367 | 86.83 | 77.43 | 拟录取 | 一志愿 |
黄婧楠 | 100527011104105 | 中国少数民族史 | 364 | 90.00 | 77.96 | 拟录取 | 一志愿 |
宋凡奇 | 100527011104088 | 中国少数民族史 | 358 | 89.50 | 76.97 | 拟录取 | 一志愿 |
刘应莎 | 100557333309831 | ★历史文献学 | 371 | 88.83 | 88.83 | 拟录取 | 调剂 |
杨驿 | 100277218120080 | ★历史文献学 | 324 | 90.67 | 90.67 | 拟录取 | 调剂 |
马建霞 | 100557333312643 | ★历史文献学 | 364 | 87.33 | 87.33 | 拟录取 | 调剂 |
潘慧颖 | 100557333307947 | ★专门史 | 371 | 80.80 | 80.80 | 拟录取 | 调剂 |
牛孟恩 | 100277218130036 | ★中国古代史 | 354 | 85.17 | 85.17 | 拟录取 | 调剂 |
金卓琳 | 102857210906174 | 世界史 | 363 | 88.50 | 88.50 | 拟录取 | 调剂 |
中民大高分咨询邓老师微信电话:13366254592