姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取意见 | 备 注(调剂、一志愿) |
李志刚 | 100527011103992 | 民族政治学 | 387 | 83.2 | 80.3 | 拟录取 | 一志愿 |
徐月华 | 100527011103987 | 民族政治学 | 364 | 87.6 | 80.2 | 拟录取 | 一志愿 |
贾明川 | 100527011104005 | 民族政治学 | 358 | 87.4 | 79.5 | 拟录取 | 一志愿 |
马全富 | 100527000001051 | 民族政治学 | 356 | 82.4 | 76.8 | 拟录取 | 一志愿 |
沈春阳 | 100527000001044 | 民族政治学 | 326 | 77.8 | 71.5 | 拟录取 | 一志愿 |
杨晛曦 | 100527000001047 | 马克思主义民族理论与政策 | 420 | 93.8 | 86.9 | 拟录取 | 一志愿 |
赵佳雨 | 100527011104006 | 马克思主义民族理论与政策 | 400 | 90.2 | 83.1 | 拟录取 | 一志愿 |
陈冉宜 | 100527000001053 | 马克思主义民族理论与政策 | 397 | 90.1 | 82.6 | 拟录取 | 一志愿 |
张红丽 | 100527011104004 | 马克思主义民族理论与政策 | 386 | 87.9 | 80.4 | 拟录取 | 一志愿 |
夏强 | 1005270311103980 | 马克思主义民族理论与政策 | 383 | 84.6 | 79.0 | 拟录取 | 一志愿 |
马蔚南 | 100527011103994 | 马克思主义民族理论与政策 | 372 | 88.7 | 78.7 | 拟录取 | 一志愿 |
帕孜力古丽·肉苏力 | 100527000001054 | 马克思主义民族理论与政策 | 369 | 88.7 | 78.3 | 拟录取 | 一志愿 |
焦运佳 | 100407005000012 | 马克思主义民族理论与政策 | 313 | 89.9 | 89.9 | 拟录取 | 调剂 |
连文哲 | 100017000400136 | 马克思主义民族理论与政策 | 364 | 89.0 | 89.0 | 拟录取 | 调剂 |
张诗勰 | 100027122412584 | 马克思主义民族理论与政策 | 318 | 88.9 | 88.9 | 拟录取 | 调剂 |
中民大高分咨询邓老师微信电话:13366254592