姓名 | 考生编号 | 复试专业名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备 注(调剂、一志愿、骨干、士兵、单考) |
王一迪 | 100527011104719 | 比较文学与世界文学 | 372 | 90.8 | 80.96 | 一志愿 |
周 颖 | 102467210006857 | 比较文学与世界文学 | 360 | 91.60 | 91.60 | 调剂 |
满亦萌 | 102717000002948 | 比较文学与世界文学 | 375 | 91 | 91 | 调剂 |
赵 璐 | 100307010010028 | 比较文学与世界文学 | 353 | 88.8 | 88.8 | 调剂 |
韩政峰 | 102847210915668 | 比较文学与世界文学 | 362 | 87.20 | 87.20 | 调剂 |
周书仪 | 100557000004106 | 比较文学与世界文学 | 345 | 85.40 | 85.40 | 调剂 |
王洲洲 | 100527000001353 | 翻译理论与实践 | 398 | 85.8 | 82.08 | 一志愿 |
罗 莎 | 100527011104693 | 翻译理论与实践 | 368 | 89 | 79.76 | 一志愿 |
蔡天航 | 100527000001362 | 翻译理论与实践 | 367 | 89.8 | 79.96 | 一志愿、骨干 |
明 余 | 100307020112431 | 翻译理论与实践 | 379 | 91.2 | 91.2 | 调剂 |
胡 瑜 | 102717000004419 | 翻译理论与实践 | 386 | 84.2 | 84.2 | 调剂 |
齐 蔓 | 100367999912238 | 翻译理论与实践 | 346 | 85.60 | 85.60 | 调剂 |
王佳娴 | 100367999912313 | 英语语言、文化 | 362 | 90.4 | 90.4 | 调剂 |
马嫚婷 | 100527000001354 | 韩语语言、文化 | 396 | 90.8 | 83.84 | 一志愿 |
孙雅丽 | 100527000001357 | 韩语语言、文化 | 427 | 93.6 | 88.68 | 一志愿 |
王艺旋 | 100527000001358 | 韩语语言、文化 | 387 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
苏天悦 | 100527000001352 | 日本语言、文化 | 372 | 86.4 | 79.2 | 一志愿 |
闫 玮 | 100527000001366 | 日本语言、文化 | 371 | 89.6 | 80.36 | 一志愿 |
李欣悦 | 100527011104696 | 俄语语言、文化 | 359 | 87.8 | 78.2 | 一志愿 |
包雁竹 | 100527011104676 | 俄语语言、文化 | 403 | 91.4 | 84.92 | 一志愿、骨干 |
文凤强 | 100287211000006 | 俄语语言、文化 | 352 | 82.4 | 82.4 | 调剂 |
贾汇丽 | 102137021051970 | 俄语语言、文化 | 347 | 74 | 74 | 调剂 |
罗 娇 | 105327210316840 | 比较文学与世界文学 | 351 | 81.20 | 81.20 | 调剂 |
黄丹榕 | 102717000000417 | 比较文学与世界文学 | 358 | 79.8 | 79.8 | 调剂 |
章 力 | 102717000000239 | 比较文学与世界文学 | 372 | 78.4 | 78.4 | 调剂 |
姜沛宇 | 100527000001360 | 学科教学(英语) | 402 | 84.4 | 82 | 一志愿 |
李心悦 | 100527011104710 | 学科教学(英语) | 388 | 85.8 | 80.88 | 一志愿 |
满运欣 | 100527011104714 | 学科教学(英语) | 388 | 87.6 | 81.6 | 一志愿 |
姜 华 | 100527011104679 | 学科教学(英语) | 385 | 88.8 | 81.72 | 一志愿 |
石天乐 | 100527011104669 | 学科教学(英语) | 382 | 85.6 | 80.08 | 一志愿 |
徐 丹 | 100527011104672 | 学科教学(英语) | 382 | 85 | 79.84 | 一志愿 |
董爱婷 | 100527011104712 | 学科教学(英语) | 370 | 90.6 | 80.64 | 一志愿 |
王雪薇 | 100527011104670 | 学科教学(英语) | 364 | 85.6 | 77.92 | 一志愿 |
泽旺卓嘎 | 100527011104680 | 学科教学(英语) | 362 | 85.8 | 77.76 | 一志愿 |
梁 艳 | 100527011104691 | 学科教学(英语) | 362 | 89.2 | 79.12 | 一志愿 |
王荣华 | 100527011104683 | 学科教学(英语) | 359 | 90.6 | 79.32 | 一志愿 |
何桃兰 | 100527011104687 | 学科教学(英语) | 348 | 89.8 | 77.68 | 一志愿 |
陈文文 | 100527011104675 | 学科教学(英语) | 343 | 83.2 | 74.44 | 一志愿 |
郝俊叶 | 100527011104705 | 学科教学(英语) | 327 | 83.2 | 72.52 | 一志愿 |
李青青 | 100527000001364 | 学科教学(英语) | 326 | 88.4 | 74.48 | 一志愿 |
方运涵 | 100527011104703 | 学科教学(英语) | 320 | 86.2 | 72.88 | 一志愿 |
焦小茹 | 100527011104692 | 学科教学(英语) | 354 | 72.4 | 72.4 | 一志愿 |
连淑红 | 100527011104688 | 学科教学(英语) | 348 | 72.16 | 72.16 | 一志愿 |
陈庭霞 | 100527011104685 | 学科教学(英语) | 347 | 71.24 | 71.24 | 一志愿 |
郭蓓欣 | 100527011104689 | 学科教学(英语) | 323 | 70.76 | 70.76 | 一志愿 |
中民大高分咨询邓老师微信电话:13366254592