寇彩云 | 100557000001523 | 区域经济学 | 364 | 84.09 | 84.09 | 拟录取 | 调剂 |
王天瑞 | 100347228012160 | 区域经济学 | 365 | 84.00 | 84.00 | 拟录取 | 调剂 |
翁登朝 | 100347228011520 | 政治经济学 | 363 | 91.00 | 91.00 | 拟录取 | 调剂 |
梅珺淇 | 100027111302098 | 政治经济学 | 362 | 90.10 | 90.10 | 拟录取 | 调剂 |
王旭冉 | 100347228010983 | 政治经济学 | 369 | 89.50 | 89.50 | 拟录取 | 调剂 |
王程程 | 100017000400210 | 政治经济学 | 368 | 88.50 | 88.50 | 拟录取 | 调剂 |
朱一妃 | 105327430703451 | 政治经济学 | 368 | 88.20 | 88.20 | 拟录取 | 调剂 |
蒋哲文 | 100557333310714 | 西方经济学 | 344 | 90.80 | 90.80 | 拟录取 | 调剂 |
安丽华 | 100347228011840 | 西方经济学 | 369 | 89.80 | 89.80 | 拟录取 | 调剂 |
邢莹政 | 102467210000394 | 西方经济学 | 378 | 87.70 | 87.70 | 拟录取 | 调剂 |
王霏 | 104867105012486 | 西方经济学 | 360 | 83.20 | 83.20 | 拟录取 | 调剂 |
林泽慧 | 100557333310918 | 国际贸易学 | 342 | 91.30 | 91.30 | 拟录取 | 调剂 |
黑学双 | 100027111014252 | 国际贸易学 | 359 | 91.00 | 91.00 | 拟录取 | 调剂 |
余江东 | 105597210001369 | 国际贸易学 | 385 | 89.55 | 89.55 | 拟录取 | 调剂 |
郑梦玲 | 100367111100034 | 国际贸易学 | 354 | 89.05 | 89.05 | 拟录取 | 调剂 |
孟烨 | 100027112203398 | 国际贸易学 | 372 | 87.10 | 87.10 | 拟录取 | 调剂 |
芦志跃 | 103847212305122 | 国际贸易学 | 361 | 85.45 | 85.45 | 拟录取 | 调剂 |
李梦瑶 | 101737281604877 | 人口、资源与环境经济学 | 343 | 86.60 | 86.60 | 拟录取 | 调剂 |
王贺 | 100347228012420 | 人口、资源与环境经济学 | 375 | 85.90 | 85.90 | 拟录取 | 调剂 |
杜倩文 | 100347228010565 | 人口、资源与环境经济学 | 348 | 84.50 | 84.50 | 拟录取 | 调剂 |
刘文文 | 100347228010676 | 人口、资源与环境经济学 | 363 | 73.20 | 73.20 | 拟录取 | 调剂 |
高玉航 | 100027116104122 | 人口、资源与环境经济学 | 344 | 72.20 | 72.20 | 拟录取 | 调剂 |
李瑶 | 100027111410876 | 人口、资源与环境经济学 | 349 | 72.00 | 72.00 | 拟录取 | 调剂 |
中民大高分咨询邓老师微信电话:13366254592