北师大考研辅导班:2023年北京师范大学政府管理学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 韦宇欣 | 414 | 275.20 | 689.20 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 邹佳秀 | 413 | 272.00 | 685.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 张哲鸣 | 395 | 277.80 | 672.80 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 毕雪晴 | 394 | 271.60 | 665.60 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 张婷 | 400 | 265.20 | 665.20 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 魏雨芝 | 388 | 270.40 | 658.40 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 米柄旭 | 389 | 262.40 | 651.40 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 张岱麟 | 378 | 256.60 | 634.60 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 周亦方 | 377 | 257.00 | 634.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 刘逸 | 366 | 266.00 | 632.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 杨典 | 372 | 258.80 | 630.80 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 陈锐华 | 386 | 243.80 | 629.80 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 黄爱萍 | 363 | 259.80 | 622.80 | |
全日制 | 北京 | 120500图书情报与档案管理 | 肖云彤 | 422 | 266.40 | 688.40 | |
全日制 | 北京 | 120500图书情报与档案管理 | 贺咏欣 | 409 | 264.40 | 673.40 | |
全日制 | 北京 | 120500图书情报与档案管理 | 周辰语 | 411 | 261.20 | 672.20 | |
全日制 | 北京 | 120500图书情报与档案管理 | 孙思佳 | 408 | 249.60 | 657.60 | |
全日制 | 北京 | 120500图书情报与档案管理 | 萧雨佳 | 393 | 259.20 | 652.20 | |
全日制 | 北京 | 120500图书情报与档案管理 | 郭杰 | 384 | 249.20 | 633.20 | |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 周丽瑗 | 221 | 174.20 | 395.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘雪莲 | 204 | 178.20 | 382.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 石小雨 | 196 | 184.80 | 380.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 邓娜 | 199 | 179.20 | 378.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 邹蓉 | 197 | 180.20 | 377.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 邢成 | 204 | 172.60 | 376.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 于国凤 | 194 | 178.00 | 372.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵凯 | 195 | 174.00 | 369.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 甘润 | 190 | 178.60 | 368.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王学敏 | 198 | 169.00 | 367.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 冯刚 | 190 | 175.40 | 365.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘佳 | 182 | 181.40 | 363.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 董俊男 | 191 | 171.80 | 362.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵楚楚 | 186 | 173.00 | 359.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李昊翔 | 184 | 175.00 | 359.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 石小娟 | 186 | 171.40 | 357.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 吴博 | 185 | 172.40 | 357.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 卫媛 | 177 | 179.00 | 356.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王书交 | 181 | 171.20 | 352.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 柴琦琦 | 180 | 171.40 | 351.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李思哲 | 182 | 167.80 | 349.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 夏振忠 | 177 | 172.60 | 349.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 董国义 | 167 | 182.40 | 349.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 鲁燕 | 180 | 169.20 | 349.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 于婷婷 | 177 | 172.00 | 349.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李娜 | 175 | 172.40 | 347.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 曹金玉 | 178 | 169.20 | 347.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 郭付娇 | 179 | 167.80 | 346.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 武晓晗 | 171 | 175.40 | 346.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 马永清 | 176 | 168.80 | 344.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李双双 | 175 | 169.20 | 344.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈文奇 | 175 | 169.00 | 344.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 周俊杰 | 170 | 173.20 | 343.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵卫华 | 182 | 160.00 | 342.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张涛 | 168 | 173.60 | 341.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张帆 | 170 | 170.20 | 340.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张文鑫 | 168 | 171.20 | 339.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李敏 | 171 | 167.40 | 338.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 荣文斌 | 167 | 171.20 | 338.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 袁亚妮 | 172 | 164.80 | 336.80 | 专项计划 |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 徐正武 | 247 | 179.30 | 426.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 贾孟阳 | 233 | 185.00 | 418.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王银新 | 236 | 180.70 | 416.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 刘展宏 | 238 | 176.00 | 414.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 辛东阳 | 233 | 179.70 | 412.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 梁志锋 | 228 | 180.60 | 408.60 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王惠婷 | 219 | 187.00 | 406.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 罗泽光 | 233 | 172.00 | 405.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王颖佳 | 215 | 190.00 | 405.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 林恒 | 217 | 187.30 | 404.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张可 | 225 | 178.00 | 403.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张航 | 222 | 180.70 | 402.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 麻赫威 | 221 | 181.70 | 402.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 叶浩林 | 226 | 175.80 | 401.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 黄晓雯 | 215 | 186.30 | 401.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张弦 | 212 | 189.00 | 401.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘文秀 | 232 | 168.70 | 400.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 石万琪 | 218 | 182.70 | 400.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 蔡自清 | 223 | 176.20 | 399.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 申路平 | 218 | 179.60 | 397.60 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张玮玮 | 218 | 178.00 | 396.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 胡潇娴 | 225 | 170.30 | 395.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 邹婕明 | 222 | 173.30 | 395.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 龚聪 | 217 | 178.30 | 395.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 罗伟 | 228 | 167.00 | 395.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 姚桂杰 | 223 | 171.60 | 394.60 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张晨星 | 216 | 177.30 | 393.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 章逸哲 | 219 | 174.00 | 393.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 徐上流 | 218 | 175.00 | 393.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈鹏羽 | 214 | 178.80 | 392.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王鹤颐 | 215 | 177.70 | 392.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 唐政阳 | 225 | 167.00 | 392.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 于莉莉 | 224 | 167.80 | 391.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 郝宣惠 | 213 | 178.80 | 391.80 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杨文翰 | 217 | 174.00 | 391.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 钟福文 | 215 | 176.00 | 391.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 庄之涵 | 221 | 169.30 | 390.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 卢槿 | 226 | 164.00 | 390.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李弈彤 | 216 | 174.00 | 390.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 李坤婕 | 218 | 171.60 | 389.60 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 张晖 | 219 | 170.40 | 389.40 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈光弘 | 215 | 174.40 | 389.40 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 吴婷婷 | 214 | 174.50 | 388.50 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 崔明理 | 199 | 189.30 | 388.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 范一铭 | 209 | 179.00 | 388.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 孙晓彤 | 218 | 169.80 | 387.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王萌 | 209 | 178.70 | 387.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王孟涛 | 203 | 184.30 | 387.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 程希 | 207 | 180.00 | 387.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 夏云巍 | 217 | 169.70 | 386.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 平康悦 | 214 | 172.00 | 386.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 胡施兰 | 216 | 169.70 | 385.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杜儒典 | 215 | 170.60 | 385.60 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵盈政 | 208 | 177.40 | 385.40 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 唐智恒 | 215 | 170.30 | 385.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 彭涛 | 212 | 173.00 | 385.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 邢鹏 | 210 | 175.00 | 385.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 胡雨柔 | 219 | 165.80 | 384.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 奚恺锋 | 206 | 178.70 | 384.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 白晶 | 205 | 179.70 | 384.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张洪玲 | 215 | 169.50 | 384.50 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 韩程麟 | 215 | 169.30 | 384.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 傅祥雨 | 212 | 171.00 | 383.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 刘心怡 | 210 | 173.00 | 383.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 窦少舸 | 215 | 167.70 | 382.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 刘晓敏 | 211 | 171.60 | 382.60 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 祁东 | 215 | 167.00 | 382.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王润时 | 207 | 175.00 | 382.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 徐灿 | 215 | 166.70 | 381.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 黄健玲 | 208 | 173.70 | 381.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘川峰 | 202 | 179.70 | 381.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李瑞祥 | 202 | 179.30 | 381.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 兰钊 | 196 | 185.30 | 381.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 何鑫 | 220 | 161.20 | 381.20 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 贾永贵 | 211 | 170.00 | 381.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 殷璞 | 198 | 182.70 | 380.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 莫敬雍 | 195 | 185.70 | 380.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 王洋子 | 210 | 170.30 | 380.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张维 | 202 | 178.30 | 380.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 田旭 | 209 | 171.20 | 380.20 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 卢凯 | 199 | 181.00 | 380.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 纪佳彤 | 195 | 185.00 | 380.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 于晴 | 210 | 169.70 | 379.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 林雯菲 | 209 | 170.60 | 379.60 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 易传亮 | 212 | 167.40 | 379.40 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵晶鑫 | 211 | 168.00 | 379.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 姚一方 | 202 | 176.70 | 378.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王晓静 | 205 | 173.30 | 378.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王婉琳 | 202 | 176.30 | 378.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 魏莹 | 198 | 179.70 | 377.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李鑫潼 | 203 | 174.30 | 377.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李志伟 | 198 | 179.30 | 377.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘佩霖 | 202 | 175.20 | 377.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 张彩兰 | 207 | 170.00 | 377.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 郑崇凯 | 205 | 171.80 | 376.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 钱乌尔罕 | 207 | 169.70 | 376.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 魏京晶 | 191 | 185.50 | 376.50 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 都艳茹 | 202 | 174.30 | 376.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 乔爽 | 202 | 174.00 | 376.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 文国平 | 206 | 169.00 | 375.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 丁志群 | 202 | 173.00 | 375.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 韩喆 | 200 | 175.00 | 375.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵钰 | 195 | 179.70 | 374.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 谭昊宇 | 202 | 172.30 | 374.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李向斌 | 190 | 184.30 | 374.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张浩峰 | 204 | 170.00 | 374.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 周正 | 199 | 175.00 | 374.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 吴浩天 | 197 | 177.00 | 374.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 徐宏伟 | 198 | 175.70 | 373.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王云龙 | 205 | 168.30 | 373.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 马斌星 | 194 | 179.30 | 373.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 李静 | 210 | 163.00 | 373.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王九一 | 201 | 172.00 | 373.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈彦杰 | 201 | 172.00 | 373.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张维娟 | 193 | 180.00 | 373.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张濛 | 205 | 167.80 | 372.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张玉庆 | 203 | 169.70 | 372.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 陈子欣 | 196 | 176.70 | 372.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 朱海荣 | 193 | 179.70 | 372.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王建成 | 191 | 181.60 | 372.60 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 何梦捷 | 201 | 171.30 | 372.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 唐德慧 | 196 | 176.30 | 372.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杨紫瑄 | 190 | 182.30 | 372.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘慧影 | 195 | 177.00 | 372.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李晨 | 201 | 170.70 | 371.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李佳萱 | 196 | 175.70 | 371.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 魏晓航 | 203 | 168.40 | 371.40 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 吴一卉 | 202 | 169.20 | 371.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 邹逸钒 | 201 | 170.00 | 371.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李波艺 | 186 | 184.30 | 370.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 张予薇 | 201 | 169.00 | 370.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 邵薇 | 201 | 168.80 | 369.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 施建华 | 196 | 173.50 | 369.50 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张丹丹 | 200 | 169.30 | 369.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 熊晶 | 198 | 171.30 | 369.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘煜 | 188 | 181.20 | 369.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 方艺 | 196 | 173.00 | 369.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王泽华 | 192 | 177.00 | 369.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 郭思铭 | 197 | 171.80 | 368.80 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 钟金凤 | 205 | 163.70 | 368.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘纯 | 198 | 170.70 | 368.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈雪琦 | 207 | 161.60 | 368.60 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 袁明强 | 200 | 168.50 | 368.50 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 高悦雯 | 193 | 175.30 | 368.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 吴凡 | 192 | 176.30 | 368.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 谷欢欢 | 189 | 179.30 | 368.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 葛绪超 | 188 | 180.30 | 368.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈明 | 188 | 180.30 | 368.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 方磊 | 184 | 184.30 | 368.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 闾陈雨 | 197 | 171.20 | 368.20 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张述文 | 194 | 174.00 | 368.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杨帅 | 194 | 174.00 | 368.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张若婵 | 193 | 175.00 | 368.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 翟俊杰 | 209 | 158.80 | 367.80 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 廖睿 | 192 | 175.70 | 367.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杜宣萱 | 191 | 176.70 | 367.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 郭蕊 | 202 | 165.40 | 367.40 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 穆春雨 | 192 | 175.30 | 367.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 黄倩雪 | 190 | 177.30 | 367.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 谭苗苗 | 188 | 179.30 | 367.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 姚群伟 | 197 | 170.20 | 367.20 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 胡欣宇 | 197 | 170.00 | 367.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 满楚理 | 193 | 174.00 | 367.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 侯懿芸 | 189 | 178.00 | 367.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李志锦 | 184 | 183.00 | 367.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 姚天鹏 | 197 | 169.80 | 366.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张坤 | 195 | 171.70 | 366.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 毕海容 | 189 | 177.70 | 366.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 吕天润 | 197 | 169.50 | 366.50 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 屈贝贝 | 198 | 168.30 | 366.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 梁骏 | 192 | 174.30 | 366.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘智伟 | 186 | 180.30 | 366.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 于爽 | 191 | 175.00 | 366.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张天静 | 190 | 176.00 | 366.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 郑泽锋 | 186 | 180.00 | 366.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 林宗发 | 196 | 169.80 | 365.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王祎萌 | 188 | 177.80 | 365.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 郭志霞 | 192 | 173.70 | 365.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 项俏婷 | 191 | 174.70 | 365.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 白云 | 188 | 177.70 | 365.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 李京宇 | 198 | 167.30 | 365.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王家晖 | 190 | 175.30 | 365.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 叶信 | 189 | 176.30 | 365.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 吴一杨 | 188 | 177.20 | 365.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 王龙川 | 193 | 172.00 | 365.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 马驰海 | 191 | 173.80 | 364.80 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 周凡 | 191 | 173.70 | 364.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张梦雯 | 190 | 174.70 | 364.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 杨怡 | 189 | 175.70 | 364.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 官丽岚 | 189 | 175.70 | 364.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 祁桐 | 184 | 180.70 | 364.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王楠 | 176 | 188.70 | 364.70 | 享受加分政策(三支一扶计划) |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 谭雄发 | 198 | 166.40 | 364.40 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 倪克强 | 205 | 159.00 | 364.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 李凤笑 | 198 | 166.00 | 364.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 韩乐梅 | 190 | 173.80 | 363.80 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 方天乐 | 189 | 174.80 | 363.80 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 段珊珊 | 188 | 175.40 | 363.40 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张梦琪 | 194 | 169.00 | 363.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 刘佳雯 | 195 | 167.70 | 362.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘亚廷 | 189 | 173.70 | 362.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 饶艺枫 | 189 | 173.70 | 362.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 朱雅娜 | 189 | 173.70 | 362.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈欣 | 196 | 166.30 | 362.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 裴亚利 | 191 | 171.30 | 362.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 孙文强 | 182 | 180.30 | 362.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张诗梦 | 193 | 169.00 | 362.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 林雪霞 | 192 | 170.00 | 362.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 梁欢 | 186 | 176.00 | 362.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王美娇 | 185 | 177.00 | 362.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 李晓鹏 | 195 | 166.70 | 361.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张欣 | 196 | 165.30 | 361.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 贺彦 | 195 | 166.30 | 361.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 林峰春 | 194 | 167.30 | 361.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 刘家淦 | 193 | 168.00 | 361.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 鞠欣彤 | 192 | 169.00 | 361.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 刘凡 | 190 | 170.70 | 360.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 母欣芮 | 193 | 167.30 | 360.30 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 林望 | 193 | 167.00 | 360.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 余豪彬 | 184 | 176.00 | 360.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 苏志明 | 183 | 177.00 | 360.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 周玉杨 | 193 | 166.60 | 359.60 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 赵睿羽 | 199 | 160.00 | 359.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 田周金灿 | 187 | 172.00 | 359.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 于潮祥 | 186 | 173.00 | 359.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 梁宗迪 | 183 | 176.00 | 359.00 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 赵龙海 | 193 | 165.80 | 358.80 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 焦雯婕 | 185 | 173.70 | 358.70 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 郑春怡 | 185 | 173.70 | 358.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 陈佳慧 | 185 | 173.30 | 358.30 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 史东来 | 184 | 174.20 | 358.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 程亮 | 194 | 164.00 | 358.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 饶宇熹 | 187 | 171.00 | 358.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 叶婷婷 | 184 | 174.00 | 358.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125200公共管理 | 杨梦云 | 199 | 158.70 | 357.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 王丹 | 191 | 166.70 | 357.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张剑飞 | 188 | 169.70 | 357.70 | |
非全日制 | 北京 | 125200公共管理 | 张珊珊 | 187 | 170.70 | 357.70 | |
