新祥旭考研官网欢迎您!


北师大考研辅导班:2023年北京师范大学体育与运动学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示

新祥旭岑老师-xxxedu666 / 2023-04-09

 北师大考研辅导班:2023年北京师范大学体育与运动学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示

学习方式 培养地点 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 040301体育人文社会学 张春艳 100273218090026 402 257.40 659.40  
全日制 北京 040301体育人文社会学 宋安琦 100273218090006 384 273.80 657.80  
全日制 北京 040301体育人文社会学 高逢点 100273218090018 376 271.80 647.80  
全日制 北京 040301体育人文社会学 柴秋月 100273218090007 350 275.00 625.00  
全日制 北京 040301体育人文社会学 蔡元诚 100273218090015 352 255.60 607.60  
全日制 北京 040301体育人文社会学 靳亚思 100273218090001 333 260.20 593.20  
全日制 北京 040301体育人文社会学 成家言 100273218090025 339 253.60 592.60  
全日制 北京 040302运动人体科学 苏畅 100273218090032 375 277.17 652.17  
全日制 北京 040302运动人体科学 董文慧 100273218090043 376 275.33 651.33  
全日制 北京 040302运动人体科学 林晟麒 100273218090034 379 268.00 647.00  
全日制 北京 040302运动人体科学 孙莹莹 100273218090040 331 274.33 605.33  
全日制 北京 040302运动人体科学 孔德龙 100273218090041 359 237.50 596.50  
全日制 北京 040302运动人体科学 丁志成 100273218090052 353 215.67 568.67  
全日制 北京 040303体育教育训练学 张安波 100273218090071 332 245.80 577.80  
全日制 北京 040303体育教育训练学 郭鑫 100273218090067 335 212.40 547.40  
全日制 北京 040304民族传统体育学 王嘉伟 100273218090088 343 268.00 611.00  
全日制 珠海 045201体育教学 马雯萱 100273998090638 396 277.00 673.00  
全日制 北京 045201体育教学 胡淞瀚 100273998090272 386 283.00 669.00  
全日制 珠海 045201体育教学 张浩宇 100273998090579 390 274.40 664.40  
全日制 珠海 045201体育教学 李韵钢 100273998090697 388 271.00 659.00  
全日制 北京 045201体育教学 李蔚然 100273998090455 384 275.00 659.00  
全日制 北京 045201体育教学 刘凡 100273998090444 378 278.40 656.40  
全日制 珠海 045201体育教学 邓玉娇 100273998090553 377 273.60 650.60  
全日制 珠海 045201体育教学 刘浩 100273998090782 390 259.80 649.80  
全日制 北京 045201体育教学 孙钰 100273998090362 374 274.40 648.40  
全日制 北京 045201体育教学 徐涵 100273998090341 378 270.00 648.00  
全日制 珠海 045201体育教学 蓝慧娟 100273998090841 377 271.00 648.00  
全日制 北京 045201体育教学 李淞 100273998090301 374 274.00 648.00  
全日制 北京 045201体育教学 罗茹文 100273998090417 357 290.00 647.00  
全日制 北京 045201体育教学 王超杰 100273998090176 364 280.00 644.00  
全日制 珠海 045201体育教学 景琪 100273998090555 380 263.20 643.20  
全日制 北京 045201体育教学 李浩然 100273998090246 382 258.40 640.40  
全日制 北京 045201体育教学 侯耀奇 100273998090434 365 271.80 636.80  
全日制 珠海 045201体育教学 王姗姗 100273998090578 359 275.80 634.80  
全日制 北京 045201体育教学 郭绍宏 100273998090258 358 275.20 633.20  
全日制 北京 045201体育教学 王子晞 100273998090291 361 271.40 632.40  
全日制 珠海 045201体育教学 罗毅 100273998090616 356 275.80 631.80  
全日制 北京 045201体育教学 孙晓宇 100273998090143 357 273.40 630.40  
全日制 珠海 045201体育教学 刘国庆 100273998090860 360 268.80 628.80  
全日制 北京 045201体育教学 邱东水 100273998090374 372 256.60 628.60  
全日制 珠海 045201体育教学 孟祥卓 100273998090582 372 256.40 628.40  
全日制 珠海 045201体育教学 李金耀 100273998090629 359 269.40 628.40  
全日制 珠海 045201体育教学 步文曲 100273998090704 367 259.80 626.80  
全日制 北京 045201体育教学 孙媛 100273998090254 364 262.60 626.60  
全日制 北京 045201体育教学 匡美洁 100273998090325 343 283.00 626.00  
全日制 珠海 045201体育教学 衡量 100273998090727 375 250.80 625.80  
全日制 珠海 045201体育教学 李梦琪 100273998090620 356 269.40 625.40  
全日制 北京 045201体育教学 孙文杰 100273998090375 367 258.00 625.00  
全日制 北京 045201体育教学 张悦 100273998090215 364 259.20 623.20  
全日制 北京 045201体育教学 赵起越 100273998090197 377 246.00 623.00  
全日制 北京 045201体育教学 于欣 100273998090163 355 268.00 623.00  
全日制 北京 045201体育教学 宋卓 100273998090465 370 252.40 622.40  
全日制 珠海 045201体育教学 杨涛 100273998090622 365 256.80 621.80  
全日制 北京 045201体育教学 赵子坤 100273998090125 340 280.40 620.40  
全日制 北京 045201体育教学 罗浩 100273998090306 362 258.00 620.00  
全日制 北京 045201体育教学 刘仰丽 100273998090314 345 274.80 619.80  
全日制 珠海 045201体育教学 蒋艳 100273998090930 371 248.60 619.60 享受加分政策(普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役)
全日制 北京 045201体育教学 薛峰 100273998090399 356 263.00 619.00  
全日制 北京 045201体育教学 张斯涵 100273998090329 361 256.40 617.40  
全日制 北京 045201体育教学 张庆哲 100273998090185 344 273.20 617.20  
全日制 北京 045201体育教学 邵新鹏 100273998090249 374 242.20 616.20  
全日制 珠海 045201体育教学 黄兰香 100273998090888 349 266.00 615.00  
全日制 北京 045201体育教学 周文浩 100273998090123 391 223.20 614.20  
全日制 北京 045201体育教学 苑修斌 100273998090346 345 269.00 614.00  
全日制 珠海 045201体育教学 杨永歆 100273998090927 370 243.80 613.80  
全日制 珠海 045201体育教学 林健 100273998090633 365 247.40 612.40  
全日制 珠海 045201体育教学 黄丽红 100273998090665 340 272.40 612.40  
全日制 珠海 045201体育教学 李邱连 100273998090934 355 256.60 611.60  
全日制 珠海 045201体育教学 颜永康 100273998090818 347 264.20 611.20  
全日制 珠海 045201体育教学 王伟 100273998090584 345 265.80 610.80  
全日制 北京 045201体育教学 马天丽 100273998090456 335 275.20 610.20  
全日制 珠海 045201体育教学 吴梓扬 100273998090875 363 246.60 609.60  
全日制 珠海 045201体育教学 钟天宇 100273998090609 347 262.60 609.60  
全日制 北京 045201体育教学 马立磊 100273998090352 355 254.20 609.20  
全日制 珠海 045201体育教学 刘路辉 100273998090881 370 238.60 608.60  
全日制 北京 045201体育教学 王康 100273998090365 361 247.60 608.60  
全日制 珠海 045201体育教学 梁旭峰 100273998090828 356 252.20 608.20  
全日制 北京 045201体育教学 王瑶 100273998090497 380 227.00 607.00  
全日制 北京 045201体育教学 符晨宜 100273998090164 364 243.00 607.00  
全日制 北京 045201体育教学 穆兰 100273998090427 346 260.80 606.80  
全日制 珠海 045201体育教学 侯博杰 100273998090708 359 247.40 606.40  
全日制 北京 045201体育教学 孙涛 100273998090414 360 246.00 606.00  
全日制 北京 045201体育教学 赵振宇 100273998090177 359 246.40 605.40  
全日制 珠海 045201体育教学 曾庆昕 100273998090606 354 251.40 605.40  
全日制 北京 045201体育教学 董彩云 100273998090313 361 244.00 605.00  
全日制 珠海 045201体育教学 洪健 100273998090513 346 258.80 604.80 享受加分政策(普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役)
全日制 北京 045201体育教学 韩轩瑞 100273998090238 375 229.00 604.00  
全日制 北京 045201体育教学 郑星宇 100273998090404 344 259.40 603.40  
全日制 北京 045201体育教学 陈天熠 100273998090307 351 252.00 603.00  
全日制 珠海 045201体育教学 唐睿 100273998090758 336 267.00 603.00  
全日制 北京 045201体育教学 张子毅 100273998090108 348 254.60 602.60  
全日制 珠海 045201体育教学 廖晋婷 100273998090771 344 258.00 602.00  
全日制 珠海 045201体育教学 王炜鑫 100273998090558 354 244.80 598.80  
全日制 北京 045201体育教学 刘伟思 100273998090415 337 261.40 598.40  
全日制 北京 045201体育教学 黄红军 100273998090315 356 242.00 598.00  
全日制 珠海 045201体育教学 李梦琪 100273998090702 344 253.60 597.60  
全日制 珠海 045201体育教学 李璨灿 100273998090725 347 250.40 597.40  
全日制 珠海 045201体育教学 张常平 100273998090804 351 246.00 597.00  
全日制 北京 045201体育教学 戴庆贞 100273998090232 382 214.80 596.80  
全日制 珠海 045201体育教学 范王艳 100273998090937 360 236.00 596.00  
全日制 珠海 045201体育教学 陈加盛 100273998090642 353 242.80 595.80  
全日制 北京 045201体育教学 孙崇祥 100273998090131 355 240.60 595.60  
全日制 珠海 045201体育教学 张朝凤 100273998090556 341 253.60 594.60  
全日制 珠海 045201体育教学 李浩然 100273998090515 358 236.40 594.40  
全日制 珠海 045201体育教学 周浩然 100273998090715 345 249.00 594.00  
全日制 北京 045201体育教学 于盛斌 100273998090109 349 241.80 590.80  
全日制 珠海 045201体育教学 王丰镐 100273998090689 345 245.40 590.40  
全日制 珠海 045201体育教学 彭月盈 100273998090792 352 238.00 590.00  
全日制 北京 045201体育教学 殷璐 100273998090499 337 253.00 590.00  
全日制 珠海 045201体育教学 林梦繁 100273998090893 353 235.00 588.00  
全日制 北京 045201体育教学 王宇乐 100273998090260 350 237.20 587.20  
全日制 北京 045201体育教学 鲍金宇 100273998090403 353 234.00 587.00  
全日制 北京 045201体育教学 王远林 100273998090385 385 201.20 586.20  
全日制 北京 045201体育教学 王名瑶 100273998090471 371 214.60 585.60  
全日制 珠海 045201体育教学 黄志伟 100273998090524 362 223.20 585.20  
全日制 珠海 045201体育教学 杜昊宇 100273998090780 350 235.00 585.00  
全日制 珠海 045201体育教学 郑和艳 100273998090762 353 231.60 584.60  
全日制 北京 045201体育教学 汤一飞 100273998090467 350 234.00 584.00  
全日制 珠海 045201体育教学 张敦键 100273998090560 335 248.80 583.80  
全日制 珠海 045201体育教学 王佳 100273998090769 353 230.40 583.40  
全日制 北京 045201体育教学 杨治理 100273998090475 354 229.20 583.20  
全日制 珠海 045201体育教学 蒋坤坤 100273998090753 345 235.60 580.60  
全日制 珠海 045201体育教学 秦仲昊 100273998090952 360 220.40 580.40  
全日制 北京 045201体育教学 刘鑫 100273998090256 342 238.40 580.40  
全日制 珠海 045201体育教学 林莹莹 100273998090879 341 238.60 579.60  
全日制 珠海 045201体育教学 谢雷 100273998090802 344 235.00 579.00  
全日制 珠海 045201体育教学 金晶 100273998090798 344 234.00 578.00  
全日制 北京 045201体育教学 刘方宗 100273998090470 356 221.20 577.20  
全日制 北京 045201体育教学 林钰程 100273998090266 377 199.00 576.00  
全日制 珠海 045201体育教学 邱光宏 100273998090650 335 239.80 574.80  
全日制 北京 045201体育教学 王欣 100273998090186 339 234.20 573.20  
全日制 北京 045201体育教学 文雪涵 100273998090462 336 236.40 572.40  
全日制 珠海 045201体育教学 陈文辉 100273998090448 357 214.00 571.00  
全日制 珠海 045201体育教学 李丹阳 100273998090398 335 235.20 570.20  
全日制 珠海 045201体育教学 王庆 100273998090277 351 217.00 568.00  
全日制 珠海 045201体育教学 赵晓雨 100273998090169 339 228.00 567.00  
全日制 珠海 045201体育教学 黎令目 100273998090472 351 212.60 563.60  
全日制 珠海 045201体育教学 邓逸航 100273998090603 342 220.00 562.00  
全日制 珠海 045201体育教学 周峰 100273998090354 340 221.20 561.20  
全日制 珠海 045201体育教学 于澍杰 100273998090322 340 218.00 558.00  
全日制 珠海 045201体育教学 刘欣 100273998090150 366 188.40 554.40  
全日制 珠海 045201体育教学 周健 100273998090756 336 217.80 553.80  
全日制 珠海 045201体育教学 刘妙英 100273998090838 341 211.60 552.60  
全日制 珠海 045201体育教学 马浩展 100273998090328 356 196.00 552.00  
全日制 珠海 045201体育教学 贾郑莲 100273998090189 351 196.20 547.20  
全日制 珠海 045201体育教学 方耀艇 100273998090565 347 200.20 547.20  
全日制 珠海 045201体育教学 曾奕超 100273998090658 336 210.60 546.60  
全日制 珠海 045201体育教学 郝长峰 100273998090265 337 200.00 537.00  
全日制 珠海 045201体育教学 范金财 100273998090212 336 198.40 534.40  
全日制 珠海 045201体育教学 徐栓强 100273998090183 340 190.00 530.00  
全日制 珠海 045201体育教学 陈少雄 100273998090368 337 191.80 528.80  
全日制 珠海 045201体育教学 樊科渊 100273998090171 338 189.00 527.00  
全日制 珠海 045201体育教学 邢志伟 100273998090138 338 186.00 524.00  
全日制 珠海 045201体育教学 田洪 100273998090425 335 183.60 518.60  
全日制 珠海 045201体育教学 张智玮 100273998090380 336 180.40 516.40  
全日制 珠海 045201体育教学 温鹏 100273998090137 336 180.20 516.20

新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!

手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)

微信号:xxxedu666

咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)

总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研

乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x