北师大考研辅导班:2023年北京师范大学法学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 030101法学理论 | 黎丹 | 393 | 273.40 | 297.32 | |
全日制 | 北京 | 030101法学理论 | 刘艺源 | 392 | 266.80 | 291.84 | |
全日制 | 北京 | 030103宪法学与行政法学 | 丁娟 | 351 | 239.80 | 590.80 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 张欣 | 426 | 244.80 | 670.80 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 张博涵 | 419 | 239.40 | 658.40 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 周志鹏 | 418 | 240.40 | 658.40 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 董宇琳 | 409 | 247.80 | 656.80 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 许月荠 | 408 | 248.60 | 656.60 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 姜智慧 | 402 | 248.60 | 650.60 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 刘静雯 | 407 | 242.00 | 649.00 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 李其熹 | 393 | 251.80 | 644.80 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 李柏华 | 398 | 244.40 | 642.40 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 杨宇 | 399 | 242.00 | 641.00 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 周荣阳 | 398 | 242.00 | 640.00 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 张敏娜 | 395 | 242.40 | 637.40 | |
全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 尹龙 | 394 | 242.40 | 636.40 | |
全日制 | 北京 | 030105民商法学 | 郭千硕 | 387 | 265.00 | 289.40 | |
全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 袁圣滔 | 424 | 277.60 | 701.60 | |
全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 王姝 | 415 | 272.40 | 687.40 | |
全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 朱美霖 | 405 | 263.00 | 668.00 | |
全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 陈放 | 408 | 257.60 | 665.60 | |
全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 胡辰妮 | 380 | 278.60 | 658.60 | |
全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 赵博晖 | 383 | 251.00 | 634.00 | |
全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 郑舒文 | 341 | 282.20 | 623.20 | |
全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 占昌报 | 351 | 270.40 | 621.40 | |
全日制 | 北京 | 030107经济法学 | 泽仁拥吉 | 394 | 268.20 | 662.20 | |
全日制 | 北京 | 030107经济法学 | 冯新宇 | 393 | 253.80 | 646.80 | |
全日制 | 北京 | 030107经济法学 | 仲瑞洋 | 374 | 271.40 | 645.40 | |
全日制 | 北京 | 030109国际法学 | 王佳怡 | 366 | 229.60 | 595.60 | |
全日制 | 北京 | 030109国际法学 | 张伯驹 | 348 | 215.80 | 563.80 | |
全日制 | 北京 | 030109国际法学 | 李文伟 | 389 | 232.60 | 263.88 | |
全日制 | 北京 | 030109国际法学 | 韩安琦 | 387 | 232.80 | 263.64 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李旭阳 | 406 | 273.00 | 679.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 茹馨辉 | 393 | 275.80 | 668.80 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 潘志佳 | 389 | 278.80 | 667.80 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 曲扬 | 389 | 278.40 | 667.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 吕延诚 | 394 | 265.40 | 659.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 刘卓 | 382 | 274.40 | 656.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 崔艺源 | 379 | 277.20 | 656.20 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 陈宗英 | 386 | 269.00 | 655.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 龚嘉晖 | 386 | 268.80 | 654.80 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李志祥 | 382 | 272.00 | 654.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张丹宁 | 379 | 274.00 | 653.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 汤子豫 | 387 | 265.40 | 652.40 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 胡家宝 | 388 | 262.00 | 650.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 朱尧琪 | 380 | 270.00 | 650.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张珂欣 | 379 | 270.60 | 649.60 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李恒 | 379 | 270.20 | 649.20 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 何天淳 | 378 | 271.00 | 649.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 韩康妮 | 375 | 273.40 | 648.40 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 李昂 | 370 | 278.00 | 648.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李华杰 | 375 | 272.80 | 647.80 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 庄子叶 | 370 | 276.60 | 646.60 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 赵嘉颖 | 374 | 272.40 | 646.40 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 任立琰 | 378 | 266.40 | 644.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 廖恺洋 | 376 | 267.60 | 643.60 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 唐昕 | 381 | 261.00 | 642.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 黄涛 | 374 | 266.20 | 640.20 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 钟润伊 | 376 | 262.00 | 638.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王严慧 | 361 | 277.00 | 638.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 陈龙 | 367 | 270.20 | 637.20 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 韩睿 | 378 | 259.00 | 637.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 彭宏颜 | 362 | 275.00 | 637.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 刘晏含 | 362 | 274.80 | 636.80 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 季思廷 | 366 | 269.80 | 635.80 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 曾文丽 | 371 | 263.80 | 634.80 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张子迪 | 373 | 261.40 | 634.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李悦 | 377 | 257.00 | 634.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 金庭飞 | 371 | 262.00 | 633.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 孙杨瑞雯 | 366 | 267.00 | 633.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 刘隆谱 | 365 | 267.60 | 632.60 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 沈靖豪 | 368 | 263.00 | 631.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 周思霈 | 364 | 266.60 | 630.60 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 鲁庆虎 | 371 | 258.40 | 629.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 胡瑾 | 366 | 263.40 | 629.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 陈秋如 | 372 | 257.00 | 629.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李孟悦 | 370 | 258.00 | 628.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 黄斯语 | 354 | 273.00 | 627.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王帅洁 | 362 | 264.40 | 626.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 余想 | 365 | 261.20 | 626.20 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 孙萌 | 360 | 265.40 | 625.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 师雨欣 | 355 | 270.40 | 625.40 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 于俊泽 | 364 | 260.60 | 624.60 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 秦语 | 349 | 275.20 | 624.20 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 田文齐 | 364 | 260.00 | 624.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 陈杰 | 360 | 264.00 | 624.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 黄宁 | 361 | 262.60 | 623.60 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 李金泽 | 362 | 261.40 | 623.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 季政廷 | 359 | 264.20 | 623.20 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 曹原诚 | 383 | 240.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 梁琳婷 | 362 | 260.20 | 622.20 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 邱伟 | 365 | 257.00 | 622.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张宇同 | 362 | 259.00 | 621.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 王婕 | 355 | 265.80 | 620.80 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 王志维 | 359 | 261.40 | 620.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 赵子仪 | 366 | 254.20 | 620.20 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王霄 | 360 | 260.00 | 620.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 赵一鸣 | 359 | 260.60 | 619.60 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 温世雪 | 365 | 253.20 | 618.20 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 张冉 | 356 | 262.00 | 618.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 王清林 | 355 | 263.00 | 618.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 彭琳 | 351 | 266.60 | 617.60 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 崔晨 | 355 | 262.20 | 617.20 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 韩劲康 | 356 | 261.00 | 617.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 杨兰 | 356 | 261.00 | 617.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 贺艺林 | 355 | 261.40 | 616.40 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王杨 | 358 | 258.00 | 616.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 韦艳静 | 352 | 264.00 | 616.00 | 专项计划 |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 于赞勇 | 361 | 254.40 | 615.40 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李娜 | 350 | 265.20 | 615.20 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 江肇澄 | 352 | 263.00 | 615.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王璐箫 | 371 | 243.00 | 614.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 夏雨晨 | 379 | 234.00 | 613.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 董肖杰 | 375 | 238.00 | 613.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 杨海婵 | 363 | 250.00 | 613.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 韩月 | 353 | 259.80 | 612.80 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 沈猛 | 384 | 228.00 | 612.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 季星月 | 352 | 260.00 | 612.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 丁烨 | 351 | 260.60 | 611.60 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 梅笑宇 | 377 | 234.00 | 611.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王冠程 | 374 | 236.00 | 610.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张云霄 | 350 | 259.20 | 609.20 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 刘昊 | 347 | 262.20 | 609.20 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 姚俊君 | 344 | 265.20 | 609.20 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 胡晓月 | 364 | 245.00 | 609.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李圣 | 350 | 258.80 | 608.80 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 李明洋 | 359 | 249.00 | 608.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李舒婷 | 350 | 257.40 | 607.40 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 侯启东 | 358 | 249.00 | 607.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 侯凌波 | 349 | 258.00 | 607.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王薇 | 367 | 239.00 | 606.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 黄晨男 | 344 | 262.00 | 606.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 宋朗图 | 362 | 243.00 | 605.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 孟慧杰 | 361 | 243.00 | 604.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 范译文 | 347 | 257.00 | 604.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 吴苏日古嘎 | 349 | 254.40 | 603.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 周峤 | 355 | 248.00 | 603.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 杨文昕 | 348 | 255.00 | 603.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 杨思凡 | 347 | 256.00 | 603.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 史珂 | 358 | 244.00 | 602.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张宏进 | 351 | 251.00 | 602.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 冯渊 | 350 | 251.00 | 601.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 唐成 | 347 | 254.00 | 601.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 张思琦 | 345 | 256.00 | 601.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 王子瑶 | 338 | 262.40 | 600.40 | 专项计划 |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 李曾真 | 353 | 247.00 | 600.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 宋林 | 351 | 249.00 | 600.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 徐昊 | 348 | 252.00 | 600.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 刘姝兵 | 348 | 252.00 | 600.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 曾庆鑫 | 348 | 252.00 | 600.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 杨蕴瑶 | 347 | 253.00 | 600.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 周子琪 | 346 | 254.00 | 600.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 彭延 | 362 | 237.00 | 599.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 付云轩 | 353 | 246.00 | 599.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 黄潋颀 | 352 | 247.00 | 599.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 葛雨薇 | 348 | 251.00 | 599.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 梁煌庆 | 346 | 253.00 | 599.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 徐静 | 342 | 257.00 | 599.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 卢晨光 | 341 | 258.00 | 599.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 王锟 | 341 | 258.00 | 599.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 迟梦迪 | 350 | 248.00 | 598.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 李响 | 349 | 249.00 | 598.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 赵晨曦 | 344 | 254.00 | 598.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 周俞秀 | 348 | 249.00 | 597.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 陈安笛 | 342 | 255.00 | 597.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 姚雪 | 348 | 248.60 | 596.60 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 刘长釜 | 347 | 249.00 | 596.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 赵铎 | 346 | 250.00 | 596.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 王晓萌 | 343 | 252.80 | 595.80 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 吴丹 | 348 | 247.00 | 595.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 杨喆 | 345 | 250.00 | 595.00 | |
全日制 | 珠海 | 035101法律(非法学) | 赵清华 | 344 | 251.00 | 595.00 | |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 兆欣艺 | 303 | 285.00 | 588.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 龙宸 | 300 | 285.00 | 585.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 李延 | 305 | 253.20 | 558.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 035101法律(非法学) | 罗一洋 | 302 | 246.20 | 548.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 董汶鑫 | 389 | 284.00 | 673.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 刘凌铎 | 380 | 275.00 | 655.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 白羽 | 379 | 273.00 | 652.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 周浩然 | 370 | 280.00 | 650.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 高凌小 | 383 | 263.00 | 646.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 黎葆盈 | 381 | 265.00 | 646.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 王子钰 | 378 | 267.00 | 645.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 张莹莹 | 370 | 270.00 | 640.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 张祎頔 | 386 | 252.00 | 638.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 郑子豪 | 377 | 261.00 | 638.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 宋宏民 | 365 | 271.00 | 636.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 常静 | 364 | 271.00 | 635.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 王鹏宇 | 379 | 254.00 | 633.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 刘一铭 | 366 | 267.00 | 633.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 马碧爽 | 380 | 249.00 | 629.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 焦思雯 | 364 | 265.00 | 629.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 王宇翌 | 369 | 257.00 | 626.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 徐梓昊 | 372 | 252.00 | 624.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 于洪艳 | 365 | 259.00 | 624.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 李子豪 | 365 | 256.00 | 621.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 雷雨晴 | 364 | 254.00 | 618.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 魏雨萌 | 363 | 250.00 | 613.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 燕书凝 | 362 | 248.00 | 610.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 周婧 | 357 | 253.00 | 610.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 张劭浓 | 362 | 247.00 | 609.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 刘轲 | 359 | 250.00 | 609.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 周希璇 | 358 | 251.00 | 609.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 汤展鹏 | 369 | 239.00 | 608.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 张怡帆 | 360 | 248.00 | 608.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 吕竹笛 | 356 | 252.00 | 608.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 宋文丽 | 363 | 244.00 | 607.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 姜淑颖 | 362 | 244.00 | 606.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 郭天峰 | 358 | 248.00 | 606.00 | |
全日制 | 北京 | 035102法律(法学) | 黄家豪 | 359 | 246.00 | 605.00 |
新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!
手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)
微信号:xxxedu666
咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米