北师大考研辅导班:2023年北京师范大学教育学部硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 刘飞宏 | 374 | 329.29 | 703.29 | |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 李宇婕 | 389 | 312.00 | 701.00 | |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 潘行宇 | 357 | 344.00 | 701.00 | |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 陈璐颖 | 359 | 341.86 | 700.86 | |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 尤慧媛 | 368 | 332.43 | 700.43 | |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 邓璇 | 374 | 318.43 | 692.43 | |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 英畅 | 353 | 318.14 | 671.14 | |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 齐格乐 | 321 | 308.86 | 629.86 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 车泓仪 | 345 | 283.43 | 628.43 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 曹婧怡 | 318 | 289.43 | 607.43 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 040101教育学原理 | 巫晖 | 279 | 276.14 | 555.14 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 高睿婧 | 395 | 331.60 | 726.60 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 钟思玉 | 366 | 332.80 | 698.80 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 姜宇圣 | 352 | 332.20 | 684.20 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 张小舟 | 375 | 303.20 | 678.20 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 车猛 | 354 | 317.00 | 671.00 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 朱俊泓 | 369 | 293.20 | 662.20 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 王敏庄 | 349 | 293.20 | 642.20 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 唐俊 | 356 | 281.60 | 637.60 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 徐博昌 | 387 | 353.80 | 360.44 | |
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 李曼玲 | 358 | 309.40 | 319.12 | |
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 陈嘉慧 | 383 | 373.80 | 756.80 | |
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 徐映耀 | 379 | 360.40 | 739.40 | |
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 宋传绣 | 375 | 341.60 | 716.60 | |
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 赵浩学 | 375 | 335.40 | 710.40 | |
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 李佩妮 | 354 | 348.60 | 702.60 | |
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 唐凡婷 | 343 | 342.00 | 685.00 | |
全日制 | 北京 | 040103教育史 | 宋月 | 342 | 332.00 | 674.00 | |
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 崔雨辰 | 367 | 345.00 | 712.00 | |
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 林洛冰 | 370 | 339.80 | 709.80 | |
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 刘尧 | 359 | 350.40 | 709.40 | |
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 何博韬 | 359 | 336.00 | 695.00 | |
全日制 | 北京 | 040104比较教育学 | 古丽尼沙·艾买提 | 347 | 344.00 | 691.00 | |
全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 胡小凡 | 351 | 325.13 | 676.13 | |
全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 武佳 | 357 | 292.75 | 649.75 | |
全日制 | 北京 | 040105学前教育学 | 汤玉慧 | 350 | 292.25 | 642.25 | |
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 薛喜慧 | 376 | 351.60 | 727.60 | |
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 尚兴娟 | 376 | 346.40 | 722.40 | |
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 韩子祥 | 372 | 349.80 | 721.80 | |
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 李文璟 | 355 | 360.20 | 715.20 | |
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 茆子豪 | 367 | 347.20 | 714.20 | |
全日制 | 北京 | 040106高等教育学 | 刘一名 | 342 | 337.20 | 679.20 | |
全日制 | 北京 | 040107成人教育学 | 廖丽 | 350 | 360.20 | 358.16 | |
全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 苏亚玲 | 385 | 338.20 | 723.20 | |
全日制 | 北京 | 040108职业技术教育学 | 吴宜珊 | 366 | 353.20 | 355.76 | |
全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 刘海龙 | 387 | 342.80 | 729.80 | |
全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 苏井 | 350 | 327.60 | 677.60 | |
全日制 | 北京 | 040109特殊教育学 | 刘静祎 | 340 | 307.00 | 647.00 | |
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 余赛迪 | 399 | 352.20 | 751.20 | |
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 陆灵欣 | 344 | 325.80 | 669.80 | |
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 彭丽汀 | 361 | 363.00 | 362.60 | |
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 李佳静 | 353 | 358.60 | 357.48 | |
全日制 | 北京 | 0401Z1教师教育 | 钱万博 | 370 | 351.60 | 355.28 | |
全日制 | 北京 | 0401Z2互联网教育 | 杨奥 | 388 | 361.00 | 749.00 | |
全日制 | 北京 | 0401Z2互联网教育 | 郭传磊 | 365 | 350.00 | 715.00 | |
全日制 | 北京 | 0401Z2互联网教育 | 凌晨 | 351 | 347.00 | 698.00 | |
全日制 | 北京 | 0401Z2互联网教育 | 向慧玉 | 341 | 276.00 | 617.00 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 杨娅 | 384 | 370.20 | 754.20 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 兰静波 | 397 | 350.00 | 747.00 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 舒志强 | 387 | 356.40 | 743.40 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 凌琳 | 392 | 349.60 | 741.60 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 王怡然 | 406 | 333.60 | 739.60 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 邓晓芳 | 369 | 367.40 | 736.40 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 陈德豪 | 385 | 348.40 | 733.40 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 刘园园 | 391 | 341.60 | 732.60 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 何欣萦 | 384 | 348.60 | 732.60 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 曲旭晶 | 376 | 356.00 | 732.00 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 孙小燕 | 387 | 340.20 | 727.20 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 李卓 | 388 | 336.80 | 724.80 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 汪旭焓 | 380 | 342.00 | 722.00 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 余兰 | 393 | 328.40 | 721.40 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 赵羚如 | 373 | 346.20 | 719.20 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 宋丽丽 | 384 | 334.80 | 718.80 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 刘茹 | 378 | 340.40 | 718.40 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 林静 | 373 | 345.40 | 718.40 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 安洁 | 382 | 336.20 | 718.20 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 马超 | 377 | 340.00 | 717.00 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 张雪 | 386 | 330.20 | 716.20 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 魏迪 | 376 | 339.20 | 715.20 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 陈泽霖 | 378 | 335.80 | 713.80 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 陈家乐 | 387 | 324.80 | 711.80 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 王伦 | 378 | 332.40 | 710.40 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 龚薇 | 357 | 352.80 | 709.80 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 韦婧如 | 363 | 346.20 | 709.20 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 苏蕊 | 365 | 341.80 | 706.80 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 辛培 | 367 | 338.80 | 705.80 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 廖雪英 | 369 | 336.20 | 705.20 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 吕莎 | 369 | 334.00 | 703.00 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 杜宇宁 | 372 | 330.20 | 702.20 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 张真 | 367 | 333.40 | 700.40 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 张砚博 | 361 | 338.40 | 699.40 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 江冬冬 | 360 | 339.20 | 699.20 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 贾青霞 | 365 | 334.00 | 699.00 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 房菲 | 364 | 335.00 | 699.00 | |
全日制 | 北京 | 045101教育管理 | 张一璠 | 366 | 332.20 | 698.20 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 魏月玲 | 380 | 316.80 | 696.80 | |
全日制 | 珠海 | 045101教育管理 | 曹宝珍 | 375 | 319.40 | 694.40 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 郭艾嘉 | 404 | 350.80 | 754.80 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 马彦靓 | 381 | 359.00 | 740.00 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张雁 | 401 | 334.60 | 735.60 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 杨杰 | 405 | 328.40 | 733.40 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 尹子幸 | 379 | 352.00 | 731.00 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 洪羽晴 | 406 | 322.80 | 728.80 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 王奕佳 | 391 | 332.80 | 723.80 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 赵泽平 | 375 | 343.20 | 718.20 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 公雪 | 386 | 330.00 | 716.00 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 刘睿雅 | 387 | 327.60 | 714.60 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张紫彤 | 389 | 324.00 | 713.00 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 谈铖铖 | 394 | 312.20 | 706.20 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 张可欣 | 393 | 312.80 | 705.80 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 高永悦 | 404 | 297.40 | 701.40 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 陈鑫格格 | 385 | 310.80 | 695.80 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 畅晓晨 | 362 | 326.00 | 688.00 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 马悦迪 | 379 | 308.00 | 687.00 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 宗奕彤 | 390 | 294.40 | 684.40 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 黄雪艳 | 383 | 298.40 | 681.40 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 高淑洁 | 381 | 297.00 | 678.00 | |
全日制 | 北京 | 045103学科教学(语文) | 彭雅婷 | 390 | 261.80 | 651.80 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 朱永希 | 410 | 370.67 | 780.67 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 盖宏宇 | 401 | 347.00 | 748.00 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 郑启航 | 379 | 353.33 | 732.33 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 王一凡 | 378 | 339.67 | 717.67 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 韩宇晴 | 373 | 343.67 | 716.67 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 郭睿 | 382 | 333.67 | 715.67 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 郭浩鹏 | 382 | 332.00 | 714.00 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 杨楠 | 374 | 339.50 | 713.50 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 范婷婷 | 390 | 323.17 | 713.17 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 李帅凝 | 370 | 342.17 | 712.17 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 张心怡 | 376 | 335.17 | 711.17 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 刘雨诗 | 376 | 330.83 | 706.83 | |
全日制 | 北京 | 045104学科教学(数学) | 石伊诺 | 388 | 317.83 | 705.83 | |
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 凌安霞 | 391 | 347.60 | 738.60 | |
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 欧阳袁媛 | 366 | 331.80 | 697.80 | |
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 刘彦廷 | 360 | 334.80 | 694.80 | |
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 曹彤彤 | 355 | 316.00 | 671.00 | |
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 杨瑞甜 | 358 | 305.80 | 663.80 | |
全日制 | 北京 | 045105学科教学(物理) | 康蓓蓓 | 360 | 280.60 | 640.60 | |
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 张唯一 | 404 | 351.80 | 755.80 | |
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 吴梓淳 | 404 | 339.20 | 743.20 | |
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 于文静 | 402 | 339.80 | 741.80 | |
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 王澜霏 | 394 | 346.40 | 740.40 | |
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 孙亮亮 | 379 | 351.80 | 730.80 | |
全日制 | 北京 | 045106学科教学(化学) | 李佳一 | 388 | 330.00 | 718.00 | |
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 姚依含 | 395 | 367.40 | 762.40 | |
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 刘雪彤 | 381 | 348.60 | 729.60 | |
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 崔婉婷 | 386 | 338.00 | 724.00 | |
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 何丹宇 | 386 | 324.60 | 710.60 | |
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 王晨喻 | 395 | 315.00 | 710.00 | |
全日制 | 北京 | 045107学科教学(生物) | 罗紫匀 | 378 | 331.40 | 709.40 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 彭艾琪 | 401 | 357.00 | 758.00 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 高依卓 | 413 | 335.80 | 748.80 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 姜雪晴 | 392 | 341.40 | 733.40 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 张良钰 | 393 | 337.80 | 730.80 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 左文惠 | 395 | 333.80 | 728.80 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 曲晓雨 | 392 | 323.80 | 715.80 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 戴孟琳 | 381 | 333.80 | 714.80 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 杨威 | 401 | 304.00 | 705.00 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 汪心怡 | 386 | 317.40 | 703.40 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 陈垚 | 380 | 317.40 | 697.40 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 刘蓬娇 | 378 | 263.00 | 641.00 | |
全日制 | 北京 | 045108学科教学(英语) | 褚楚 | 390 | 247.20 | 637.20 | |
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 王星 | 401 | 333.40 | 734.40 | |
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 冯家怡 | 376 | 345.00 | 721.00 | |
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 王少华 | 385 | 331.00 | 716.00 | |
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 谢世洋 | 388 | 325.00 | 713.00 | |
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 邹茹晶 | 370 | 337.00 | 707.00 | |
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 李逸晖 | 353 | 333.00 | 686.00 | |
全日制 | 北京 | 045110学科教学(地理) | 李开鸿 | 358 | 322.00 | 680.00 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 阎丽 | 405 | 337.00 | 742.00 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 肖佳姚 | 397 | 343.20 | 740.20 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 田玮 | 389 | 338.00 | 727.00 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 郑青若 | 408 | 313.40 | 721.40 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 何雨涵 | 388 | 322.80 | 710.80 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 殷汇遥 | 388 | 312.80 | 700.80 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 刘冬梅 | 371 | 322.60 | 693.60 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 张冠蒙 | 374 | 313.20 | 687.20 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 庞欣雨 | 376 | 291.20 | 667.20 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 公淑一 | 383 | 279.20 | 662.20 | |
全日制 | 北京 | 045115小学教育 | 杨崴 | 372 | 283.80 | 655.80 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 苏文臣 | 414 | 335.60 | 749.60 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 乔世明 | 404 | 336.80 | 740.80 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 卞杰惠 | 405 | 334.20 | 739.20 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 马艺晴 | 394 | 344.60 | 738.60 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 保妮 | 393 | 342.40 | 735.40 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 王旖旎 | 385 | 340.00 | 725.00 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 陈美君 | 398 | 326.80 | 724.80 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 黄昕鑫 | 389 | 329.00 | 718.00 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 吴舒欢 | 402 | 315.80 | 717.80 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 陈羿冰 | 384 | 324.60 | 708.60 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 陈天丽 | 374 | 333.20 | 707.20 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 杨颖 | 383 | 320.80 | 703.80 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 朱佳瑶 | 374 | 327.60 | 701.60 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 佟欣 | 380 | 318.40 | 698.40 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 赵奕文 | 371 | 323.60 | 694.60 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 唐朝阳 | 385 | 308.60 | 693.60 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 刘璐 | 372 | 318.00 | 690.00 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 朱愔 | 374 | 315.20 | 689.20 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 余超颖 | 367 | 318.20 | 685.20 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 梁旭怡 | 371 | 313.00 | 684.00 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 霍禺汝 | 365 | 313.00 | 678.00 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 沈悦 | 363 | 314.00 | 677.00 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 卢荟 | 374 | 301.00 | 675.00 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 黄禧 | 364 | 309.80 | 673.80 | |
全日制 | 北京 | 045116心理健康教育 | 白佳鑫 | 381 | 291.40 | 672.40 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 刘书婉 | 371 | 299.40 | 670.40 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 刘玉淼 | 384 | 284.20 | 668.20 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 孟子寒 | 377 | 286.80 | 663.80 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 赵师慧 | 368 | 295.20 | 663.20 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 梁御琦 | 365 | 293.60 | 658.60 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 张艺源 | 368 | 281.20 | 649.20 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 甘欣茹 | 367 | 278.00 | 645.00 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 赵婉清 | 370 | 274.20 | 644.20 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 梁伊 | 379 | 252.00 | 631.00 | |
全日制 | 珠海 | 045116心理健康教育 | 贾静文 | 377 | 251.00 | 628.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 温钰萌 | 401 | 330.00 | 731.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 赵雨鑫 | 392 | 338.00 | 730.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 陈露 | 389 | 324.20 | 713.20 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 杨宇辰 | 388 | 324.40 | 712.40 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 郑伊琳 | 402 | 309.00 | 711.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 卫情情 | 400 | 311.00 | 711.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 符致雄 | 390 | 320.00 | 710.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 郭金粲 | 394 | 315.00 | 709.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 赖娟 | 397 | 309.00 | 706.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 周健好 | 383 | 321.00 | 704.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 朱婧菡 | 379 | 324.60 | 703.60 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 毕晨雪 | 391 | 307.00 | 698.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 王一帆 | 387 | 311.00 | 698.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 李金环 | 393 | 304.00 | 697.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 谢丹 | 372 | 321.00 | 693.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 谢丰芮 | 386 | 306.00 | 692.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 李伊迟 | 384 | 304.00 | 688.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 高旸 | 372 | 315.60 | 687.60 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 吴宏宇 | 390 | 294.00 | 684.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 张可欣 | 386 | 298.00 | 684.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 刘树旗 | 370 | 314.00 | 684.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 肖偲 | 387 | 296.60 | 683.60 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 姚菁晨 | 376 | 307.00 | 683.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 马雪 | 376 | 307.00 | 683.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 冯竞瑶 | 381 | 297.00 | 678.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 罗湛 | 374 | 303.00 | 677.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 薛紫薇 | 377 | 299.00 | 676.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 黄妙婷 | 390 | 285.00 | 675.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 刘甜甜 | 377 | 298.00 | 675.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 黄安冬 | 375 | 299.00 | 674.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 吴天同 | 368 | 305.40 | 673.40 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 王鑫 | 378 | 295.20 | 673.20 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 荣振山 | 371 | 301.00 | 672.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 王晨睿 | 368 | 299.40 | 667.40 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 黄浩轩 | 372 | 294.00 | 666.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 温馨 | 368 | 297.00 | 665.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 肖雅 | 370 | 294.00 | 664.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 王洪影 | 375 | 288.00 | 663.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 滕乾玉 | 370 | 293.00 | 663.00 | |
全日制 | 珠海 | 045117科学与技术教育 | 尹小楠 | 368 | 293.00 | 661.00 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 叶琲 | 407 | 330.25 | 737.25 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 张靓 | 384 | 316.38 | 700.38 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 麻晶 | 389 | 310.63 | 699.63 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 褚怡菲 | 388 | 309.13 | 697.13 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 申雨欣 | 391 | 303.25 | 694.25 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 张丹 | 394 | 299.25 | 693.25 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 李思颖 | 378 | 299.75 | 677.75 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 李小雅 | 371 | 304.00 | 675.00 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 吴祥乾 | 375 | 298.88 | 673.88 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 崔梦卿 | 380 | 286.75 | 666.75 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 周洪宇 | 389 | 270.50 | 659.50 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 陈丹燕 | 374 | 280.25 | 654.25 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 庞益 | 372 | 280.13 | 652.13 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 蔡露露 | 376 | 274.88 | 650.88 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 苗雨 | 369 | 279.88 | 648.88 | |
全日制 | 北京 | 045118学前教育 | 许燕姿 | 393 | 249.50 | 642.50 | |
全日制 | 北京 | 045119特殊教育 | 邵星婷 | 418 | 365.40 | 783.40 | |
全日制 | 北京 | 045119特殊教育 | 魏璐瑶 | 398 | 312.80 | 710.80 | |
全日制 | 北京 | 045119特殊教育 | 李诗琪 | 367 | 339.40 | 706.40 | |
全日制 | 北京 | 045119特殊教育 | 薛晓琴 | 375 | 330.00 | 705.00 | |
全日制 | 北京 | 045119特殊教育 | 黄瑶瑶 | 350 | 303.00 | 653.00 | |
全日制 | 北京 | 045119特殊教育 | 宋越 | 360 | 276.80 | 636.80 | |
全日制 | 北京 | 045119特殊教育 | 肖祥 | 359 | 275.00 | 634.00 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 韩晴 | 356 | 366.20 | 722.20 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 李建敏 | 379 | 342.60 | 721.60 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 周国广 | 353 | 358.00 | 711.00 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 徐彬 | 354 | 353.00 | 707.00 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 蒲诗雨 | 370 | 336.00 | 706.00 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 孙浩辰 | 377 | 321.60 | 698.60 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 韩慧敏 | 354 | 343.40 | 697.40 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 王雨婷 | 362 | 333.60 | 695.60 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 郭丽娜 | 340 | 355.00 | 695.00 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 孙静娴 | 369 | 321.60 | 690.60 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 漆敏 | 363 | 327.60 | 690.60 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 石莎莎 | 374 | 314.60 | 688.60 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 贾萌 | 370 | 299.60 | 669.60 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 余悦 | 355 | 372.00 | 368.60 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 叶丽仪 | 362 | 328.60 | 335.28 | |
全日制 | 北京 | 047101教育经济与管理 | 齐易初 | 352 | 308.40 | 317.12 | |
全日制 | 北京 | 078401教育技术学 | 孙铭泽 | 367 | 312.20 | 679.20 | |
