新祥旭考研官网欢迎您!

预约报名

2017年中央民族大学教育学院硕士拟录取名单(新祥旭3名学员)

【新祥旭考研】 / 2017-04-11

  欢迎大家关注2018年中民大考研硕士考研群 600828368: 考研资料不定期发送

 

       中民大考研高分咨询邓老师QQ:3364342286

2017民大新传考研群 223142608

2018中民大艺术考研群 489503790  



100527000001088 张烨娃 030405 中国少数民族艺术 419 77.43 80.61 拟录取 一志愿
842017000000061 屈武 030405 中国少数民族艺术 353 89.49 89.49 拟录取 调剂
100337118222011 池佳璇 030405 中国少数民族艺术 359 85.89 85.89 拟录取 调剂
100527011104390 段月芬 045103 学科教学(语文) 408 91.7 86.65 拟录取 一志愿
100527011104233 王馨 45103 学科教学(语文) 409 90.7 86.25 拟录取 一志愿
100527011104361 廖观阳 045103 学科教学(语文) 402 90.6 85.5 拟录取 一志愿
100527011104399 刘闰双 045103 学科教学(语文) 402 90.5 85.45 拟录取 一志愿
100527011104230 王元元 045103 学科教学(语文) 395 91.9 85.45 拟录取 一志愿
100527011104309 刘子颖 045103 学科教学(语文) 400 90.1 85.05 拟录取 一志愿
100527011104239 刘苗 045103 学科教学(语文) 389 92.3 85.05 拟录取 一志愿
100527011104397 宋群 045103 学科教学(语文) 390 91.4 84.7 拟录取 一志愿
100527000001144 刘亦恒 045103 学科教学(语文) 393 90.4 84.5 拟录取 一志愿
100527000001128 高静 045103 学科教学(语文) 392 90.6 84.5 拟录取 一志愿
100527011104436 常烨倩 045103 学科教学(语文) 392 90.2 84.3 拟录取 一志愿
100527011104442 马琳 045103 学科教学(语文) 388 90.9 84.25 拟录取 一志愿
100527011104161 张景晨 045103 学科教学(语文) 385 91.5 84.25 拟录取 一志愿
100527011104254 闫晓琦 045103 学科教学(语文) 392 90 84.2 拟录取 一志愿
100527011104373 黄海伦 045103 学科教学(语文) 404 87.4 84.1 拟录取 一志愿
100527011104185 翟月 045103 学科教学(语文) 388 90.6 84.1 拟录取 一志愿
100527011104152 刘兆丹 045103 学科教学(语文) 395 88.8 83.9 拟录取 一志愿
100527011104413 王晖蓉 045103 学科教学(语文) 391 89.6 83.9 拟录取 一志愿
100527011104383 杨哲 045103 学科教学(语文) 379 91.9 83.85 拟录取 一志愿
100527011104272 张跃 045103 学科教学(语文) 384 90.8 83.8 拟录取 一志愿
100527011104376 杨舒颖 045103 学科教学(语文) 381 90.7 83.45 拟录取 一志愿
100527011104443 宋征莉 045103 学科教学(语文) 386 89.5 83.35 拟录取 一志愿
100527000001138 陈佳颖 045103 学科教学(语文) 384 89.3 83.05 拟录取 一志愿
100527011104310 杨晓倩 045103 学科教学(语文) 381 89.5 82.85 拟录取 一志愿
100527011104188 王悦 045103 学科教学(语文) 374 90.9 82.85 拟录取 一志愿
100527011104277 焦婵 045103 学科教学(语文) 386 88.1 82.65 拟录取 一志愿
100527000001085 贺笑楠 045103 学科教学(语文) 376 90 82.6 拟录取 一志愿
100527000001122 刘芳 045103 学科教学(语文) 377 89.1 82.25 拟录取 一志愿
100527000001095 安丰雪 045103 学科教学(语文) 377 89 82.2 拟录取 一志愿
100527011104368 王乐 045103 学科教学(语文) 379 88.5 82.15 拟录取 一志愿
100527011104387 柳梦婕 045103 学科教学(语文) 376 88.8 82 拟录取 一志愿
100527011104286 王璐 045103 学科教学(语文) 369 89.8 81.8 拟录取 一志愿
100527011104155 伍诗韵 045103 学科教学(语文) 374 88.7 81.75 拟录取 一志愿
100527011104167 刘晓云 045103 学科教学(语文) 374 88.6 81.7 拟录取 一志愿
100527011104193 高琳琳 045103 学科教学(语文) 374 88.5 81.65 拟录取 一志愿
100527011104396 杨希子 045103 学科教学(语文) 367 89.9 81.65 拟录取 一志愿
100527011104293 段阳 045103 学科教学(语文) 365 90.3 81.65 拟录取 一志愿
100527011104282 孙新宇 045103 学科教学(语文) 374 87.5 81.15 拟录取 一志愿
100527011104169 闫雅茹 045103 学科教学(语文) 374 87 80.9 拟录取 一志愿
100527011104409 肖艳艳 045103 学科教学(语文) 367 88.2 80.8 拟录取 一志愿
100527000001156 杜丽娟 045103 学科教学(语文) 380 85.5 80.75 拟录取 一志愿
100527011104262 王静 045103 学科教学(语文) 370 87.4 80.7 拟录取 一志愿
100527011104159 巩爽 045103 学科教学(语文) 371 87.1 80.65 拟录取 一志愿
100527011104398 李钦芳 045103 学科教学(语文) 369 87.5 80.65 拟录取 一志愿
100527011104357 李媛 045103 学科教学(语文) 376 85.3 80.25 拟录取 一志愿
100527011104211 陈亚萌 045103 学科教学(语文) 363 86.9 79.75 拟录取 一志愿
100527011104153 陈偏 045103 学科教学(语文) 370 85 79.5 拟录取 一志愿
100527000001114 尚明悦 045111 学科教学(音乐) 360 91 81.5 拟录取 一志愿
100527011104329 孟月 045111 学科教学(音乐) 365 89.7 81.35 拟录取 一志愿
100527000001105 舒乐 045111 学科教学(音乐) 351 92.4 81.3 拟录取 一志愿
100527011104303 苏春淼 045111 学科教学(音乐) 344 92.6 80.7 拟录取 一志愿
100527000001108 张曈曈 045111 学科教学(音乐) 346 91.8 80.5 拟录取 一志愿
100527000001145 王思雨 045111 学科教学(音乐) 342 91.6 80 拟录取 一志愿
100527000001155 刘洋 045111 学科教学(音乐) 343 87.1 77.85 拟录取 一志愿
100527011104243 黄钰莹 040101 教育学原理 351 94.8 80.04 拟录取 一志愿
100527011104314 李云轲 040101 教育学原理 383 85 79.96 拟录取 一志愿
100527000001139 庹迎香 045101 教育管理 382 89.9 83.15 拟录取 一志愿
100527000001148 贾红玉 045101 教育管理 361 92 82.1 拟录取 一志愿
100527011104236 贾瑞雪 045101 教育管理 343 89.4 79 拟录取 一志愿
100527011104174 李兴 045101 教育管理 343 91.3 79.95 拟录取 一志愿
100527000001086 张燕 45101 教育管理 340 87.4 77.7 拟录取 一志愿
100527000001147 于旻峥 045101 教育管理 337 88.2 77.8 拟录取 一志愿
100347229920125 陈红伟 045101 教育管理 378 84.3 84.3 拟录取 调剂
100527000001127 王宁宁 045101 教育管理 348 90.9 90.9 拟录取 调剂
100527011104330 赵鹏燕 040106 高等教育学 360 94.2 83.1 拟录取 一志愿
100527011104294 何梅梅 040106 高等教育学 360 92.5 82.25 拟录取 一志愿
100527000001159 杨跞文 040106 高等教育学 366 89.6 81.4 拟录取 一志愿
100527011104342 杨瑶瑶 040104 比较教育学 384 85 80.9 拟录取 一志愿
100527000001123 金 鑫 040104 比较教育学 368 84.6 79.1 拟录取 一志愿
100527011104300 王 宁 040104 比较教育学 368 82 77.8 拟录取 一志愿
100527000001116 刘斯瑞 040104 比较教育学 344 83.8 76.3 拟录取 一志愿
100527011104420 安丽思 040102 课程与教学论 388 91.12 84.36 拟录取 一志愿
100527011104257 王甜 040102 课程与教学论 373 91.68 83.14 拟录取 一志愿
100527011104336 朱小燕 040102 课程与教学论 349 88.36 79.08 拟录取 一志愿
100527000001124 李宗媛 0401Z1 ★民族教育学 374 93 83.9 拟录取 一志愿
100527000001118 宋丽君 0401Z1 ★民族教育学 372 92.48 83.44 拟录取 一志愿
100527011104369 蔡晶 0401Z1 ★民族教育学 374 91.6 83.2 拟录取 一志愿
100527011104347 陆府健 0401Z1 ★民族教育学 359 91.96 81.88 拟录取 一志愿
100527011104237 刘倩 0401Z1 ★民族教育学 360 87.92 79.96 拟录取 一志愿



新祥旭2018年中民大考研一对一辅导班报名中!
《专业课一对一辅导班》
一对一辅导(政治、英语、数学、专业课)       
45课时常规+全套资料 
60课时两科保线+全套资料+复试全程
90课时两科保分(240分+)+全套资料+复试全程      
全科一对一辅导160课时(政治、英语、数学、专业课)。
咨询老师:  新祥旭考研---邓老师
手机/微信:13366254592 咨询QQ;3364342286
机构地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座。

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x