1 | 吕哲 | 100527011105273 | 汉语国际教育 | 385 | 90.92 | 83.96 | 拟录取 | 一志愿 |
2 | 许山小 | 100527011105009 | 汉语国际教育 | 416 | 84.24 | 83.72 | 拟录取 | 一志愿 |
3 | 张醒 | 100527011104971 | 汉语国际教育 | 415 | 83.88 | 83.44 | 拟录取 | 一志愿 |
4 | 刘恬 | 100527011105188 | 汉语国际教育 | 396 | 87.36 | 83.28 | 拟录取 | 一志愿 |
5 | 李响 | 100527000001658 | 汉语国际教育 | 387 | 89 | 83.2 | 拟录取 | 一志愿 |
6 | 张警震 | 100527011104936 | 汉语国际教育 | 394 | 86.92 | 82.86 | 拟录取 | 一志愿 |
7 | 汪雨洁 | 100527011105096 | 汉语国际教育 | 392 | 87.28 | 82.84 | 拟录取 | 一志愿 |
8 | 郝晓荣 | 100527011105109 | 汉语国际教育 | 394 | 86.12 | 82.46 | 拟录取 | 一志愿 |
9 | 韩佳煜 | 100527011105230 | 汉语国际教育 | 394 | 85.92 | 82.36 | 拟录取 | 一志愿 |
10 | 李隽 | 100527011105201 | 汉语国际教育 | 391 | 86.32 | 82.26 | 拟录取 | 一志愿 |
11 | 宋迪 | 100527011105179 | 汉语国际教育 | 383 | 87.04 | 81.82 | 拟录取 | 一志愿 |
12 | 张芳 | 100527011104991 | 汉语国际教育 | 384 | 86.08 | 81.44 | 拟录取 | 一志愿 |
13 | 李霜 | 100527011105200 | 汉语国际教育 | 357 | 90.72 | 81.06 | 拟录取 | 一志愿 |
14 | 李泽曦 | 100527011105114 | 汉语国际教育 | 385 | 85.04 | 81.02 | 拟录取 | 一志愿 |
15 | 潘丽婷 | 100527011105059 | 汉语国际教育 | 392 | 83.12 | 80.76 | 拟录取 | 一志愿 |
16 | 冯逸群 | 100527000001666 | 汉语国际教育 | 360 | 89.12 | 80.56 | 拟录取 | 一志愿 |
17 | 王甜丽 | 100527011105207 | 汉语国际教育 | 390 | 82.48 | 80.24 | 拟录取 | 一志愿 |
18 | 吴茜青 | 100527011105041 | 汉语国际教育 | 384 | 83.6 | 80.2 | 拟录取 | 一志愿 |
19 | 周婷 | 100527011104983 | 汉语国际教育 | 377 | 84.76 | 80.08 | 拟录取 | 一志愿 |
20 | 撒俊红 | 100527011105259 | 汉语国际教育 | 387 | 82.68 | 80.04 | 拟录取 | 一志愿 |
21 | 刘洋 | 100527011105039 | 汉语国际教育 | 363 | 87.32 | 79.96 | 拟录取 | 一志愿 |
22 | 林佳静 | 100527011104993 | 汉语国际教育 | 385 | 82.88 | 79.94 | 拟录取 | 一志愿 |
23 | 石晓瑀 | 100527011104997 | 汉语国际教育 | 367 | 86 | 79.7 | 拟录取 | 一志愿 |
24 | 吴金金 | 100527011105247 | 汉语国际教育 | 382 | 82.6 | 79.5 | 拟录取 | 一志愿 |
25 | 邢子云 | 100527011105099 | 汉语国际教育 | 382 | 82.44 | 79.42 | 拟录取 | 一志愿 |
26 | 李珊珊 | 100527011105044 | 汉语国际教育 | 381 | 82.52 | 79.36 | 拟录取 | 一志愿 |
27 | 宗翊萱 | 100527011105263 | 汉语国际教育 | 395 | 79.56 | 79.28 | 拟录取 | 一志愿 |
28 | 刘文艺 | 100527011105285 | 汉语国际教育 | 392 | 80.16 | 79.28 | 拟录取 | 一志愿 |
29 | 彭倩 | 100527011105134 | 汉语国际教育 | 398 | 78.76 | 79.18 | 拟录取 | 一志愿 |
30 | 周玉婷 | 100527011105146 | 汉语国际教育 | 366 | 85.04 | 79.12 | 拟录取 | 一志愿 |
31 | 田甄楚 | 100527011105277 | 汉语国际教育 | 381 | 82 | 79.1 | 拟录取 | 一志愿 |
32 | 陈永吉 | 100527011104934 | 汉语国际教育 | 380 | 82.08 | 79.04 | 拟录取 | 一志愿 |
33 | 谢可心 | 100527011105038 | 汉语国际教育 | 333 | 91.36 | 78.98 | 拟录取 | 一志愿 |
34 | 马玉佩 | 100527011104954 | 汉语国际教育 | 361 | 85.68 | 78.94 | 拟录取 | 一志愿 |
35 | 王文慧 | 100527011105190 | 汉语国际教育 | 398 | 77.96 | 78.78 | 拟录取 | 一志愿 |
36 | 贾露 | 100527011105246 | 汉语国际教育 | 335 | 90.2 | 78.6 | 拟录取 | 一志愿 |
37 | 金瀛瀚 | 100527011105083 | 汉语国际教育 | 345 | 87.6 | 78.3 | 拟录取 | 一志愿 |
38 | 张思琦 | 100527011105052 | 汉语国际教育 | 348 | 86.72 | 78.16 | 拟录取 | 一志愿 |
39 | 王丹 | 100527011105250 | 汉语国际教育 | 390 | 78.2 | 78.1 | 拟录取 | 一志愿 |
40 | 王思雨 | 100527011105040 | 汉语国际教育 | 349 | 86.08 | 77.94 | 拟录取 | 一志愿 |
41 | 雷晓桂 | 100527011105194 | 汉语国际教育 | 369 | 81.92 | 77.86 | 拟录取 | 一志愿 |
42 | 王洁 | 100527011105015 | 汉语国际教育 | 360 | 83.48 | 77.74 | 拟录取 | 一志愿 |
43 | 毕琳雯婷 | 100527011105211 | 汉语国际教育 | 347 | 85.8 | 77.6 | 拟录取 | 一志愿 |
44 | 韩雪 | 100527011104937 | 汉语国际教育 | 371 | 80.52 | 77.36 | 拟录取 | 一志愿 |
45 | 张佳欣 | 100527011105195 | 汉语国际教育 | 367 | 81.28 | 77.34 | 拟录取 | 一志愿 |
46 | 王英心 | 100527011105233 | 汉语国际教育 | 380 | 78.32 | 77.16 | 拟录取 | 一志愿 |
47 | 孙婧 | 100527011104975 | 汉语国际教育 | 343 | 85.24 | 76.92 | 拟录取 | 一志愿 |
48 | 赵宇晴 | 100527000001675 | 汉语国际教育 | 357 | 82.16 | 76.78 | 拟录取 | 一志愿 |
49 | 熊小涵 | 100527011105074 | 汉语国际教育 | 375 | 77.84 | 76.42 | 拟录取 | 一志愿 |
50 | 刘莹 | 100527011105094 | 汉语国际教育 | 385 | 75.52 | 76.26 | 拟录取 | 一志愿 |
51 | 李梦霞 | 100527011105087 | 汉语国际教育 | 382 | 76.12 | 76.26 | 拟录取 | 一志愿 |
52 | 常聪聪 | 100527011105264 | 汉语国际教育 | 367 | 78.92 | 76.16 | 拟录取 | 一志愿 |
53 | 张建丹 | 100527011104979 | 汉语国际教育 | 376 | 76.64 | 75.92 | 拟录取 | 一志愿 |
54 | 池晓兰 | 100527011104974 | 汉语国际教育 | 349 | 82.04 | 75.92 | 拟录取 | 一志愿 |
55 | 刘昕玥 | 100527011104978 | 汉语国际教育 | 320 | 87.72 | 75.86 | 拟录取 | 一志愿 |
56 | 李天池 | 100527011105210 | 汉语国际教育 | 330 | 85.2 | 75.6 | 拟录取 | 一志愿 |
57 | 刘影 | 100527011105174 | 汉语国际教育 | 381 | 74.56 | 75.38 | 拟录取 | 一志愿 |
58 | 杨帆 | 100527011105042 | 汉语国际教育 | 349 | 80.8 | 75.3 | 拟录取 | 一志愿 |
59 | 陈良飞 | 100527011105189 | 汉语国际教育 | 365 | 77.48 | 75.24 | 拟录取 | 一志愿 |
60 | 王璇 | 100527011105173 | 汉语国际教育 | 364 | 77.68 | 75.24 | 拟录取 | 一志愿 |
61 | 王清 | 100527011105225 | 汉语国际教育 | 348 | 80.84 | 75.22 | 拟录取 | 一志愿 |
新祥旭2018年中民大考研一对一辅导班报名中!
《专业课一对一辅导班》
一对一辅导(政治、英语、数学、专业课)
45课时常规+全套资料
60课时两科保线+全套资料+复试全程
90课时两科保分(240分+)+全套资料+复试全程
全科一对一辅导160课时(政治、英语、数学、专业课)。
咨询老师: 新祥旭考研---邓老师
手机/微信:13366254592 咨询QQ;3364342286
机构地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座。