2018考研择校要趁早,早定目标,复习才更具针对性。新祥旭发布了2018年应用经济学考研择校最新排名情况,大家可以作为数据参考。来看看适合报哪所。
2018年应用经济学考研择校排名
1 | 西南财经大学 | 100.000 | 5★ | 239 |
2 | 中国人民大学 | 98.260 | 5★ | 239 |
3 | 中央财经大学 | 97.030 | 5★ | 239 |
4 | 上海财经大学 | 94.960 | 5★ | 239 |
5 | 东北财经大学 | 89.300 | 5★ | 239 |
6 | 对外经济贸易大学 | 83.620 | 5★ | 239 |
7 | 南开大学 | 81.750 | 5★ | 239 |
8 | 北京大学 | 81.600 | 5★ | 239 |
9 | 中南财经政法大学 | 80.470 | 5★ | 239 |
10 | 厦门大学 | 75.950 | 5★ | 239 |
11 | 武汉大学 | 70.820 | 5★ | 239 |
12 | 复旦大学 | 66.680 | 5★ | 239 |
13 | 山东大学 | 64.770 | 5★ | 239 |
14 | 吉林大学 | 63.580 | 4★ | 239 |
15 | 辽宁大学 | 63.240 | 4★ | 239 |
16 | 湖南大学 | 62.130 | 4★ | 239 |
17 | 暨南大学 | 61.420 | 4★ | 239 |
18 | 首都经济贸易大学 | 60.520 | 4★ | 239 |
19 | 天津财经大学 | 59.800 | 4★ | 239 |
20 | 西安交通大学 | 59.030 | 4★ | 239 |
21 | 浙江大学 | 57.340 | 4★ | 239 |
22 | 清华大学 | 56.780 | 4★ | 239 |
23 | 北京交通大学 | 53.660 | 4★ | 239 |
24 | 南京大学 | 53.590 | 4★ | 239 |
25 | 江西财经大学 | 52.660 | 4★ | 239 |
26 | 山西财经大学 | 52.580 | 4★ | 239 |
27 | 山东财经大学 | 52.190 | 4★ | 239 |
28 | 浙江工商大学 | 51.760 | 4★ | 239 |
29 | 华侨大学 | 49.060 | 4★ | 239 |
30 | 兰州大学 | 48.870 | 4★ | 239 |
31 | 华中科技大学 | 48.790 | 4★ | 239 |
32 | 中山大学 | 47.750 | 4★ | 239 |
33 | 河南大学 | 46.010 | 4★ | 239 |
34 | 中国农业大学 | 45.640 | 4★ | 239 |
35 | 重庆大学 | 43.600 | 4★ | 239 |
36 | 东南大学 | 42.250 | 4★ | 239 |
37 | 同济大学 | 41.820 | 4★ | 239 |
38 | 华东师范大学 | 41.750 | 4★ | 239 |
39 | 北京师范大学 | 41.290 | 4★ | 239 |
40 | 上海交通大学 | 40.950 | 4★ | 239 |
41 | 北京工业大学 | 40.830 | 4★ | 239 |
42 | 哈尔滨商业大学 | 40.470 | 4★ | 239 |
43 | 西北大学 | 40.380 | 4★ | 239 |
44 | 东北大学 | 40.310 | 4★ | 239 |
45 | 北京理工大学 | 40.010 | 4★ | 239 |
46 | 上海大学 | 39.990 | 4★ | 239 |
47 | 南京财经大学 | 39.570 | 4★ | 239 |
48 | 中国海洋大学 | 38.660 | 4★ | 239 |
新祥旭考研辅导第一品牌
咨询电话:13366797044QQ:3410700538
微信咨询:xxxfengaoshi
咨询地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座505室