2018考研择校要趁早,早定目标,复习才更具针对性。新祥旭发布了2018年理论经济学考研择校最新排名情况,大家可以作为数据参考。来看看适合报哪所。
2018年理论经济学考研择校排名
1 | 中国人民大学 | 100.000 | 5★ | 137 |
2 | 南开大学 | 95.510 | 5★ | 137 |
3 | 北京大学 | 87.920 | 5★ | 137 |
4 | 复旦大学 | 85.900 | 5★ | 137 |
5 | 上海财经大学 | 79.160 | 5★ | 137 |
6 | 四川大学 | 77.940 | 5★ | 137 |
7 | 武汉大学 | 77.510 | 5★ | 137 |
8 | 西南财经大学 | 74.420 | 4★ | 137 |
9 | 厦门大学 | 70.610 | 4★ | 137 |
10 | 西北大学 | 69.060 | 4★ | 137 |
11 | 南京大学 | 68.670 | 4★ | 137 |
12 | 辽宁大学 | 65.140 | 4★ | 137 |
13 | 中央财经大学 | 64.190 | 4★ | 137 |
14 | 中南财经政法大学 | 63.700 | 4★ | 137 |
15 | 吉林大学 | 60.770 | 4★ | 137 |
16 | 浙江大学 | 60.000 | 4★ | 137 |
17 | 福建师范大学 | 55.380 | 4★ | 137 |
18 | 东北财经大学 | 54.570 | 4★ | 137 |
19 | 山东大学 | 53.650 | 4★ | 137 |
20 | 北京师范大学 | 52.040 | 4★ | 137 |
21 | 陕西师范大学 | 51.040 | 4★ | 137 |
22 | 湘潭大学 | 47.110 | 4★ | 137 |
23 | 华中科技大学 | 46.460 | 4★ | 137 |
24 | 江西财经大学 | 46.200 | 4★ | 137 |
25 | 中山大学 | 45.260 | 4★ | 137 |
26 | 清华大学 | 44.520 | 4★ | 137 |
27 | 深圳大学 | 43.690 | 4★ | 137 |
27 | 对外经济贸易大学 | 43.690 | 4★ | 137 |
新祥旭考研辅导第一品牌
咨询电话:13366797044QQ:3410700538
微信咨询:xxxfengaoshi
咨询地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座505室