院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生计划 | 招生说明 |
---|---|---|---|
045 生命科学学院 |
16 | ||
071000 (学术学位) 生物学 |
|||
01(全日制)生物化学与分子生物学 | 陈国强 | ||
王志新 | |||
颜宁 | |||
施一公 | |||
杨茂君 | |||
王新泉 | |||
陈柱成 | |||
刘万里 | |||
邓海腾 | |||
杨雪瑞 | |||
颉伟 | |||
魏迪明 | |||
王建斌 | |||
闫创业 | |||
周帆 | |||
SHI HANG | |||
02(全日制)生物物理学 | 闫永彬 | ||
龚海鹏 | |||
王宏伟 | |||
王佳伟 | |||
鲁志 | |||
李雪明 | |||
陈春来 | |||
张强锋 | |||
李丕龙 | |||
薛毅 | |||
李赛 | |||
刘俊杰 | |||
SHI HANG | |||
03(全日制)细胞生物学 | 陈晔光 | ||
罗永章 | |||
吴琼 | |||
李蓬 | |||
潘俊敏 | |||
贺福初 | |||
俞立 | |||
王一国 | |||
郗乔然 | |||
欧光朔 | |||
江鹏 | |||
梁鑫 | |||
葛亮 | |||
刘念 | |||
周帆 | |||
王强 | |||
04(全日制)发育生物学 | 孟安明 | ||
吴畏 | |||
陶庆华 | |||
05(全日制)植物分子生物学 | 谢道昕 | ||
刘栋 | |||
刘玉乐 | |||
戚益军 | |||
孙前文 | |||
黄善金 | |||
齐天从 | |||
方晓峰 | |||
陈浩东 | |||
06(全日制)神经生物学 | 姚骏 | ||
张伟 | |||
时松海 | |||
米达 | |||
李坤 | |||
吝易 | |||
贾晓轩 | |||
赵昕宇 | |||
张颖 | |||
07(全日制)生物信息学与系统生物学 | 陈国强 | ||
吴琼 | |||
王志新 | |||
贺福初 | |||
龚海鹏 | |||
鲁志 | |||
邓海腾 | |||
杨雪瑞 | |||
魏迪明 | |||
张强锋 | |||
王建斌 | |||
刘念 | |||
王海峰 | |||
08(全日制)生命科学联合中心_生物学(CLS项目) | CLS项目 | ||
09(全日制)联合培养_生物学(PTN项目) | PTN项目 | ||
注:专业目录所列导师均具有博士生招生资格,与招生人数不完全对应。 |