序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 | 录取意见 | 报考类别 | 备注 |
7 | 100527000001460 | 李文华 | 美术学 | 354 | 75.34 | 73.07 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
8 | 100527000001468 | 吴瑶 | 美术学 | 355 | 88.24 | 79.62 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
9 | 100527000001451 | 徐梦莹 | 美术学 | 377 | 82.30 | 78.85 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
10 | 100527000001430 | 汪琳钰 | 美术学 | 337 | 89.96 | 78.68 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
11 | 100527000001463 | 杜晛煜 | 美术学 | 349 | 90.12 | 79.96 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
12 | 100527000001429 | 刘旭杰 | 美术学 | 370 | 91.87 | 82.94 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
1 | 100527000001445 | 翟一瑾 | 美术 | 339 | 90.06 | 78.93 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
2 | 100527000001435 | 周长昊 | 美术 | 371 | 90.01 | 82.11 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
4 | 100527000001410 | 韩璐 | 美术 | 406 | 92.02 | 86.61 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
5 | 100527000001436 | 杨鑫 | 美术 | 345 | 89.89 | 79.45 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
6 | 100527000001462 | 舒甜 | 美术 | 377 | 85.23 | 80.32 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
3 | 100527000001456 | 牟存涛 | 美术 | 370 | 77.83 | 75.91 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
13 | 100527000001473 | 郭海璇 | 美术 | 338 | 71.31 | 69.46 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
14 | 100527000001419 | 何雪 | 美术 | 356 | 79.32 | 75.26 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
15 | 100527000001477 | 王磊 | 美术 | 356 | 73.71 | 72.45 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
16 | 100527000001411 | 王春义 | 美术 | 365 | 77.35 | 75.17 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
17 | 100527000001426 | 李慧敏 | 美术 | 372 | 77.50 | 75.95 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
18 | 100527000001444 | 黄天赋 | 美术 | 374 | 78.59 | 76.70 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
19 | 100527000001423 | 梁紫祥 | 美术 | 410 | 79.37 | 80.69 | 拟录取 | 非定向就业 | 一志愿 |
新祥旭2018年中民大考研一对一辅导班报名中!
《专业课一对一辅导班》
一对一辅导(政治、英语、数学、专业课)
45课时常规+全套资料
60课时两科保线+全套资料+复试全程
90课时两科保分(240分+)+全套资料+复试全程
全科一对一辅导160课时(政治、英语、数学、专业课)。
咨询老师: 新祥旭考研---邓老师
手机/微信:13366254592 咨询QQ;3364342286
机构地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座。