北师大考研辅导班:2023年北京师范大学湾区国际商学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 杨云帆 | 426 | 288.40 | 714.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 颜诗雨 | 423 | 282.00 | 705.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 张昊楠 | 416 | 288.80 | 704.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 谢为 | 413 | 288.00 | 701.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 雷纪星 | 415 | 280.80 | 695.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 李楠 | 412 | 281.00 | 693.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 孔维浩 | 417 | 275.80 | 692.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 张恩泽 | 409 | 282.80 | 691.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 胡亦涵 | 411 | 278.80 | 689.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 杨梓霖 | 400 | 288.60 | 688.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 马一鸣 | 407 | 281.40 | 688.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 殷婷 | 412 | 276.20 | 688.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 何佳雯 | 405 | 282.60 | 687.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 陈琪 | 409 | 278.20 | 687.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 马辰濠 | 408 | 277.20 | 685.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 范梦 | 405 | 280.00 | 685.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 薛力为 | 397 | 285.80 | 682.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 汪霄 | 398 | 284.00 | 682.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 李易航 | 405 | 276.80 | 681.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 陈楚翘 | 402 | 277.40 | 679.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 张灏然 | 390 | 289.40 | 679.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 朱静漪 | 402 | 276.80 | 678.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 袁竹鸣 | 395 | 283.60 | 678.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 许佳乐 | 394 | 284.20 | 678.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 蒋思琪 | 392 | 284.60 | 676.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 何欢 | 398 | 277.40 | 675.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 肖勋忞 | 394 | 281.40 | 675.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 泮林昀 | 396 | 279.00 | 675.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 刁一帆 | 397 | 276.80 | 673.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 林璐瑶 | 396 | 277.60 | 673.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 杨一帆 | 396 | 277.20 | 673.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 黄飞圣 | 393 | 279.80 | 672.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 李婉仪 | 395 | 277.60 | 672.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 李慧 | 399 | 272.60 | 671.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 黄泺静 | 396 | 275.20 | 671.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 梁楚渟 | 386 | 285.00 | 671.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 杨雨尧 | 392 | 278.60 | 670.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 王玲玲 | 388 | 282.40 | 670.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 胡凯 | 388 | 282.00 | 670.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 王嘉旭 | 386 | 283.80 | 669.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 张中译 | 384 | 285.80 | 669.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 姜婧 | 392 | 275.40 | 667.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 肖佳怡 | 385 | 282.40 | 667.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 应安康 | 392 | 274.20 | 666.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 郭楚婷 | 384 | 281.80 | 665.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 伦安康 | 383 | 282.80 | 665.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 刘磊 | 387 | 278.60 | 665.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 王盼 | 381 | 284.60 | 665.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 刘浩林 | 388 | 277.20 | 665.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 章涵语 | 387 | 277.80 | 664.80 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 楼可烽 | 391 | 273.60 | 664.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 尤佳 | 387 | 277.20 | 664.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 张正韬 | 381 | 282.40 | 663.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 王丹丹 | 385 | 277.40 | 662.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 苏明睿 | 382 | 279.20 | 661.20 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 杨景帆 | 383 | 278.00 | 661.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 杨菲菲 | 382 | 279.00 | 661.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 李悦彤 | 387 | 272.60 | 659.60 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 李星渔 | 382 | 277.00 | 659.00 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 王孙天琛 | 383 | 274.40 | 657.40 | |
全日制 | 珠海 | 025100金融 | 黄佩荣 | 382 | 275.40 | 657.40 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 莫诗婷 | 414 | 291.00 | 705.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 林可欣 | 415 | 286.80 | 701.80 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 曾缘 | 411 | 286.00 | 697.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 兰天 | 405 | 289.40 | 694.40 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 宋小东 | 403 | 290.00 | 693.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 郑红梅 | 403 | 287.40 | 690.40 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 陈晨 | 400 | 285.80 | 685.80 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 林思婷 | 395 | 287.60 | 682.60 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 贾洁 | 401 | 278.00 | 679.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 吕天舒 | 394 | 284.20 | 678.20 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 程鑫娜 | 394 | 283.20 | 677.20 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 汤祥 | 388 | 287.40 | 675.40 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 王嘉瑶 | 392 | 280.40 | 672.40 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 彭忆冰 | 388 | 284.40 | 672.40 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 王小宇 | 387 | 284.00 | 671.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 陶筝筝 | 389 | 281.80 | 670.80 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 刘煜晴 | 393 | 276.60 | 669.60 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 戴一凡 | 382 | 286.60 | 668.60 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 陈伟杰 | 386 | 282.40 | 668.40 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 郑涵珊 | 384 | 284.20 | 668.20 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 陈梓玉 | 386 | 281.00 | 667.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 单亚冰 | 381 | 284.60 | 665.60 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 林洁娜 | 381 | 283.80 | 664.80 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 李杰 | 387 | 275.60 | 662.60 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 袁婉宜 | 383 | 279.00 | 662.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 黄逢禹 | 379 | 283.00 | 662.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 肖琳 | 379 | 282.80 | 661.80 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 张蓉 | 384 | 276.20 | 660.20 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 王嘉欣 | 379 | 280.60 | 659.60 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 李俊燕 | 390 | 269.20 | 659.20 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 吴嫦 | 379 | 279.80 | 658.80 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 阚陶晶 | 380 | 277.80 | 657.80 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 李正阳 | 385 | 272.00 | 657.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 刘雨帆 | 378 | 277.00 | 655.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 林劭钦 | 376 | 278.40 | 654.40 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 黄梦婷 | 376 | 278.00 | 654.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 朱伶灵 | 378 | 275.20 | 653.20 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 邱雨欣 | 378 | 275.20 | 653.20 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 张欣毅 | 375 | 278.00 | 653.00 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 胡紫云 | 385 | 267.60 | 652.60 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 许伟伟 | 377 | 272.60 | 649.60 | |
全日制 | 珠海 | 025400国际商务 | 陶涛 | 375 | 272.40 | 647.40 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 黎国权 | 220 | 274.20 | 494.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 张登 | 245 | 226.20 | 471.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 夏悦 | 212 | 247.60 | 459.60 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 王来阳 | 196 | 260.40 | 456.40 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 邱俊昊 | 204 | 250.20 | 454.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 史尧 | 210 | 238.00 | 448.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 李伟 | 194 | 252.20 | 446.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 郑聪 | 183 | 258.80 | 441.80 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 任江凤 | 197 | 243.80 | 440.80 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 侯嘉文 | 185 | 247.00 | 432.00 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 曾子芮 | 191 | 221.80 | 412.80 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 王俊豪 | 209 | 203.20 | 412.20 | |
非全日制 | 珠海 | 125100工商管理 | 程雪娇 | 182 | 215.60 | 397.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 田欣然 | 269 | 288.20 | 557.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 黄熠 | 268 | 288.00 | 556.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王昕 | 268 | 286.20 | 554.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 石亚星 | 264 | 284.00 | 548.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 黎瑞姿 | 262 | 285.20 | 547.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 沈宇轩 | 261 | 286.20 | 547.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 郑叶万灵 | 256 | 290.80 | 546.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 吴思齐 | 266 | 279.80 | 545.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 幸鸿妤 | 256 | 289.60 | 545.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 郑家静 | 261 | 283.80 | 544.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 邓耀坚 | 253 | 290.60 | 543.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王奕洁 | 263 | 280.40 | 543.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 李奕为 | 255 | 288.20 | 543.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 廖凌俊 | 255 | 287.40 | 542.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 贺思琪 | 255 | 287.00 | 542.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王浩明 | 253 | 289.00 | 542.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 麦琪 | 259 | 282.40 | 541.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 杨皓珣 | 251 | 290.20 | 541.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 侯斌 | 256 | 284.80 | 540.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 李燕 | 259 | 281.60 | 540.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 张雪纯 | 258 | 282.60 | 540.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 程雨祺 | 258 | 282.40 | 540.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 崔雨萌 | 254 | 286.40 | 540.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 刘畅 | 251 | 289.20 | 540.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 蓝浩天 | 249 | 290.60 | 539.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王序 | 257 | 282.40 | 539.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陈娟 | 257 | 282.40 | 539.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陈丙荣 | 256 | 283.00 | 539.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 常明 | 254 | 285.00 | 539.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 高欣悦 | 254 | 284.80 | 538.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王逗 | 252 | 286.00 | 538.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 林晓莉 | 249 | 289.00 | 538.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王婧妍 | 251 | 286.80 | 537.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 傅志炜 | 253 | 284.60 | 537.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 袁萌萌 | 258 | 279.40 | 537.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 胡宁泱 | 248 | 288.80 | 536.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 符慧玲 | 247 | 289.80 | 536.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王睿 | 256 | 280.60 | 536.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 李美淇 | 248 | 288.00 | 536.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 卢尚玉 | 250 | 285.80 | 535.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陆思雨 | 253 | 282.40 | 535.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 牟欣怡 | 247 | 288.40 | 535.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 林雨辰 | 250 | 285.20 | 535.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 周美琳 | 248 | 286.40 | 534.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 袁若琪 | 257 | 277.00 | 534.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 胡艺 | 259 | 274.60 | 533.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 刀馨琳 | 249 | 284.60 | 533.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 雷俊宇 | 248 | 285.60 | 533.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王颖杰 | 247 | 286.40 | 533.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 于弘珊 | 250 | 283.00 | 533.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 褚朝阳 | 247 | 286.00 | 533.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 张超颖 | 252 | 280.40 | 532.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 张乐然 | 251 | 281.00 | 532.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 冼莹莹 | 250 | 282.00 | 532.00 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 刘文东 | 247 | 284.80 | 531.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 沈晓云 | 248 | 283.40 | 531.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王梅琳 | 252 | 278.80 | 530.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 钟海鹏 | 249 | 281.40 | 530.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王睿 | 249 | 281.20 | 530.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 刘爽 | 253 | 276.40 | 529.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陈泽众 | 248 | 280.20 | 528.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陈佳慧 | 248 | 279.40 | 527.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 聂小颖 | 248 | 279.40 | 527.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 刘锦涛 | 247 | 280.40 | 527.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 王剑 | 251 | 276.20 | 527.20 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 于昕彤 | 250 | 276.80 | 526.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 谷雨蒙 | 248 | 278.80 | 526.80 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 曹瑞 | 249 | 277.60 | 526.60 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 欧阳汝勤 | 247 | 279.40 | 526.40 | |
全日制 | 珠海 | 125300会计 | 陈丽颍 | 248 | 277.40 | 525.40 |
新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!
手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)
微信号:xxxedu666
咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米