北师大考研辅导班:2023年北京师范大学人工智能学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 珠海 | 081200计算机科学与技术 | 吴健飞 | 100273218400198 | 348 | 263.00 | 611.00 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 郑纯浩 | 100273218400083 | 362 | 238.80 | 600.80 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 李哲 | 100273218400106 | 350 | 245.60 | 595.60 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 林宇旋 | 100273218400041 | 360 | 234.40 | 594.40 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 杨江榕 | 100273218400025 | 352 | 242.40 | 594.40 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 李河西 | 100273218400012 | 382 | 210.80 | 592.80 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 王澍 | 100273218400005 | 369 | 217.60 | 586.60 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 赵哲涵 | 100273218400057 | 358 | 225.00 | 583.00 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 李伟刚 | 100273218400102 | 354 | 227.00 | 581.00 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 魏宝谊 | 100273218400119 | 348 | 231.60 | 579.60 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 史郅非 | 100273218400069 | 367 | 212.40 | 579.40 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 陈治豪 | 100273218400056 | 363 | 216.40 | 579.40 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 黄琳琰 | 100273218400004 | 352 | 225.40 | 577.40 | |
全日制 | 珠海 | 081200计算机科学与技术 | 王明轩 | 100273218400202 | 359 | 218.00 | 577.00 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 岳星丞 | 100273218400076 | 349 | 219.60 | 568.60 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 韩天利 | 100273218400150 | 348 | 211.20 | 559.20 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 周倩 | 100273218400036 | 343 | 215.00 | 558.00 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 葛丹颖 | 100273218400104 | 349 | 206.00 | 555.00 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 张泽耀 | 100273218400046 | 352 | 201.60 | 553.60 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 苏劲松 | 100273218400194 | 347 | 204.20 | 551.20 | |
全日制 | 北京 | 081200计算机科学与技术 | 李亦航 | 100273218400109 | 340 | 209.80 | 549.80 | |
全日制 | 珠海 | 081200计算机科学与技术 | 程铭 | 100273218400086 | 336 | 209.80 | 545.80 | |
全日制 | 珠海 | 081200计算机科学与技术 | 王旭 | 100273218400032 | 346 | 199.40 | 545.40 | |
全日制 | 珠海 | 081200计算机科学与技术 | 杨馨悦 | 100273218400135 | 333 | 210.80 | 543.80 | |
全日制 | 珠海 | 081200计算机科学与技术 | 张明哲 | 100273218400186 | 341 | 202.00 | 543.00 | |
全日制 | 珠海 | 081200计算机科学与技术 | 张宇涛 | 100273218400196 | 343 | 191.60 | 534.60 |
新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!
手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)
微信号:xxxedu666
咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米