新祥旭考研官网欢迎您!


北师大考研辅导班:2023年北京师范大学心理学部硕士研究生考研复试拟录取名单公示

新祥旭岑老师-xxxedu666 / 2023-04-10

北师大考研辅导班:2023年北京师范大学心理学部硕士研究生考研复试拟录取名单公示

学习方式 培养地点 录取专业 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 040200心理学 邹欣原 407 443.80 850.80  
全日制 北京 040200心理学 李子默 402 445.86 847.86  
全日制 北京 040200心理学 易成相 406 431.83 837.83 专项计划
全日制 北京 040200心理学 李茂林 405 426.83 831.83  
全日制 北京 040200心理学 韩梦倩 397 429.00 826.00  
全日制 北京 040200心理学 魏星雨 404 421.00 825.00  
全日制 北京 040200心理学 吴舒棋 387 435.60 822.60  
全日制 北京 040200心理学 顾嘉雷 392 425.00 817.00  
全日制 北京 040200心理学 郑添语 392 421.57 813.57  
全日制 北京 040200心理学 陈欣然 378 434.17 812.17  
全日制 北京 040200心理学 许嘉倩 396 411.20 807.20  
全日制 北京 040200心理学 李炎卓 389 417.67 806.67  
全日制 北京 040200心理学 孔小杉 373 433.20 806.20  
全日制 北京 040200心理学 康敏芳 388 416.86 804.86  
全日制 北京 040200心理学 李安童 385 418.43 803.43  
全日制 北京 040200心理学 于启明 389 413.80 802.80  
全日制 北京 040200心理学 姚海钧 390 410.67 800.67  
全日制 北京 040200心理学 杨宇涵 378 415.00 793.00  
全日制 北京 040200心理学 叶楚杰 382 404.67 786.67  
全日制 北京 040200心理学 周岚清 396 386.20 782.20  
全日制 北京 040200心理学 张馨月 377 404.17 781.17  
全日制 北京 040200心理学 曾玲 380 400.40 780.40  
全日制 北京 040200心理学 向柯馨 381 397.29 778.29  
全日制 北京 040200心理学 蒋逸东 382 387.17 769.17  
全日制 北京 040200心理学 王晨雨 382 384.00 766.00  
全日制 北京 040200心理学 陈雨璇 389 374.57 763.57  
全日制 北京 040200心理学 吴建源 393 368.80 761.80  
全日制 北京 040200心理学 朱新奥 382 379.00 761.00 专项计划
全日制 北京 040200心理学 李茜 376 383.20 759.20  
全日制 北京 040200心理学 赵紫恒 380 378.14 758.14  
全日制 北京 040200心理学 施靖怡 401 357.00 758.00 专项计划
全日制 北京 040200心理学 马湘 386 370.83 756.83 专项计划
全日制 北京 040200心理学 陈婧芊 391 365.00 756.00 专项计划
全日制 北京 040200心理学 陈芜矶 387 368.17 755.17  
全日制 北京 040200心理学 刘雨欣 382 372.57 754.57  
全日制 北京 040200心理学 丁洪岩 378 373.00 751.00  
全日制 北京 040200心理学 李姝 364 386.60 750.60 专项计划
全日制 北京 040200心理学 吴悦维 384 353.00 737.00  
全日制 北京 040200心理学 孔天娇 379 352.57 731.57  
全日制 北京 040200心理学 陈曦 373 357.20 730.20 专项计划
全日制 北京 040200心理学 刘曼雯 376 353.17 729.17  
全日制 北京 040200心理学 樊俊晓 374 351.00 725.00  
全日制 北京 040200心理学 李洋 384 340.33 724.33 专项计划
全日制 北京 040200心理学 夏清清 383 333.67 716.67 专项计划
全日制 北京 040200心理学 王诗芸 376 330.86 706.86 专项计划
全日制 北京 040200心理学 肖清梵 404 302.40 706.40 专项计划
全日制 北京 040200心理学 李速 400 300.83 700.83  
全日制 北京 040200心理学 童逸卉 383 312.83 695.83 专项计划
全日制 北京 040200心理学 汪杨 373 308.80 681.80 专项计划
全日制 北京 040200心理学 言瑞 373 308.50 681.50  
全日制 北京 040200心理学 吴小艺 373 308.40 681.40 专项计划
全日制 北京 040200心理学 徐如心 376 305.20 681.20 专项计划
全日制 北京 040200心理学 宋小明 380 300.83 680.83 专项计划
全日制 北京 040200心理学 代芷依 379 300.14 679.14 专项计划
全日制 北京 040200心理学 杨琪凡 313 359.20 672.20 专项计划
非全日制 北京 045400应用心理 王臻 423 459.59 882.59 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 叶俊良 432 445.89 877.89 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴晓凡 422 443.27 865.27 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 侯堇 419 438.57 857.57 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 熊佳庆 412 439.94 851.94 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 葛晓轩 417 434.25 851.25 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 乔子轩 401 448.99 849.99 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 仇丹 404 445.94 849.94 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵煜 405 442.37 847.37 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘茗君 420 424.68 844.68 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 康娜 410 434.50 844.50 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡佳懿 415 426.91 841.91 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李若晨 391 447.90 838.90 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 姜沅辰 406 431.86 837.86 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄梦圆 411 423.01 834.01 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘梦珂 395 436.93 831.93 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王宪博 403 427.94 830.94 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄昕童 390 436.10 826.10 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 余蕊璐 412 413.86 825.86 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李庆柯 407 418.41 825.41 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 方玉哲 395 428.24 823.24 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 何庭婷 386 434.94 820.94 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 康辰晓 397 418.33 815.33 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐丽君 391 423.47 814.47 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 曲蓉 380 431.51 811.51 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王婧垚 405 404.10 809.10 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 卢嘉毅 380 428.87 808.87 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 纵欣琪 390 417.88 807.88 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘伊阳 380 422.35 802.35 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李宇哲 380 422.02 802.02 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘涵宇 371 429.20 800.20 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄泽 376 423.13 799.13 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙佳伦 395 402.97 797.97 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 周真琦 398 399.14 797.14 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 吕昊 386 410.62 796.62 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 周璇 393 401.82 794.82 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张凌 391 403.62 794.62 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 雍程 386 408.29 794.29 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 夏澍恺 404 389.56 793.56 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张仲勃 376 413.09 789.09 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张馨月 375 413.63 788.63 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 闻皓然 395 389.71 784.71 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙洋 402 380.34 782.34 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 马梓桐 384 396.64 780.64 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王耔懿 378 398.30 776.30 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 贺欣迪 377 395.22 772.22 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 马玉洁 375 396.82 771.82 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王煜 394 375.98 769.98 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘凌君 384 385.48 769.48 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 吕逌 408 358.54 766.54 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋哲 393 372.57 765.57 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 柳晨煜 378 384.76 762.76 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张彬 382 376.35 758.35 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 周杨 377 380.90 757.90 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 沈泽 393 363.93 756.93 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王天钰 386 368.38 754.38 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张源 376 374.78 750.78 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 原端端 379 363.91 742.91 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 安笑仪 380 357.62 737.62 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴泽宇 381 355.55 736.55 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 程瑛璐 404 327.21 731.21 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙艺宁 419 447.15 866.15 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙可 412 438.12 850.12 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周兆霆 386 456.50 842.50 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张楠楠 396 443.02 839.02 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 邢可欣 425 411.84 836.84 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 蔡欣穗 395 436.31 831.31 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李天星 390 440.48 830.48 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 施雪怡 393 436.76 829.76 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 艾东妍 389 439.26 828.26 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈曦 395 432.79 827.79 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张英 422 405.70 827.70 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 龚逸菲 393 431.33 824.33 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李杰睿 395 428.22 823.22 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 向泽帆 390 432.94 822.94 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐苒昕 397 423.33 820.33 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张沁之 400 420.14 820.14 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘悦 398 420.81 818.81 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 岳丽婕 392 425.64 817.64 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王聪 373 444.07 817.07 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘爽 392 423.29 815.29 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 蒋颖 403 411.83 814.83 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 汪珈尼 387 426.92 813.92 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周莹 412 400.90 812.90 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 普子义 394 417.07 811.07 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵弘扬 392 418.84 810.84 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵梓琛 389 420.82 809.82 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 兰珊 376 433.13 809.13 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 邵雪甜 387 421.99 808.99 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘子艺 381 427.89 808.89 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐佳琪 423 385.43 808.43 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈派 389 418.85 807.85 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩禹晨 374 433.38 807.38 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 樊甜甜 388 418.01 806.01 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙雪芙 371 434.82 805.82 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 唐立洋 371 434.23 805.23 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐粼澄 378 426.73 804.73 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴婕 389 415.04 804.04 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 郝盼盼 375 427.88 802.88 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 车孟卓 389 413.42 802.42 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 范逸飞 385 415.90 800.90 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵楠 381 419.00 800.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 蒋薇 385 414.76 799.76 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙鸣泽 391 408.75 799.75 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李欣怡 378 420.93 798.93 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 尤畅 379 419.90 798.90 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 康筱涵 388 409.43 797.43 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 肖沂繁 370 427.24 797.24 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 付博文 381 414.82 795.82 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 白昕 378 416.63 794.63 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘芮嘉 383 411.13 794.13 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵冬钰 385 408.55 793.55 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 罗文婷 393 400.38 793.38 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王子奇 376 417.27 793.27 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 范舒悦 382 410.93 792.93 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 姜一凡 392 400.34 792.34 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 马嘉慕 373 418.22 791.22 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王艺霖 382 408.87 790.87 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵锐 381 409.49 790.49 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 郭玉冰 375 415.13 790.13 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 郑丹 379 410.98 789.98 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李若云 382 407.97 789.97 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 芮彤 384 405.62 789.62 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 单旭鑫 387 401.83 788.83 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王磊 374 414.72 788.72 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李晴 379 409.05 788.05 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 罗澜潇 370 416.52 786.52 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张清灵 383 403.26 786.26 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王晓雪 377 409.09 786.09 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 曾雨阳 392 393.87 785.87 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙雨暄 378 406.93 784.93 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 甄卓 383 401.73 784.73 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 许沐晗 372 412.47 784.47 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 石涵瑫 395 388.80 783.80 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王志华 384 399.71 783.71 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王腾芸 372 411.47 783.47 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 黎舒怡 370 412.34 782.34 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张旭 392 390.18 782.18 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩舒畅 371 410.94 781.94 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵鸥楠 376 405.49 781.49 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 肖尧 378 403.30 781.30 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 袁毅 387 393.92 780.92 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王君 378 402.83 780.83 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 凌斐 394 385.81 779.81 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 闫涵 388 390.42 778.42 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 臧书晗 410 367.96 777.96 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 金雨轩 373 404.83 777.83 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王众一 390 387.54 777.54 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴冬 379 397.64 776.64 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周颖昳 408 367.86 775.86 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陆源 378 396.22 774.22 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘玥 370 402.98 772.98 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王景 375 397.68 772.68 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 魏光亮 395 377.46 772.46 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 姚欣宇 371 401.17 772.17 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 任聪 378 394.04 772.04 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 花璐涵 392 379.87 771.87 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张伟文 381 390.75 771.75 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨柳依 394 376.06 770.06 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘国静 380 389.13 769.13 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王苏雨 394 374.70 768.70 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周正 393 374.74 767.74 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨雅淇 373 394.64 767.64 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李童 377 388.97 765.97 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 严顺安 373 392.09 765.09 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 牛晓乐 391 373.55 764.55 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 国聪聪 383 381.40 764.40 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘滢 372 391.93 763.93 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘一澜 378 385.77 763.77 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨济如 371 392.63 763.63 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋卉 379 384.34 763.34 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杜陶源 372 390.64 762.64 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵琼 373 386.20 759.20 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张彦柔 373 385.96 758.96 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张恒 378 380.03 758.03 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 沈子茜 370 387.96 757.96 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 韦晓莹 377 380.56 757.56 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张岩 403 354.12 757.12 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙艳丽 382 374.27 756.27 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 于芳 379 377.12 756.12 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李金潞 383 370.87 753.87 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孔嘉 375 378.62 753.62 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 马莉 免试 313.33 313.33 在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件,免试(初试)攻读硕士研究生 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李岚冰 413 462.14 875.14 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 罗滟晴 410 456.32 866.32 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩江鹤 418 433.15 851.15 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘子雯 404 435.08 839.08 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王婧华 408 428.71 836.71 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王彦鼎 397 435.60 832.60 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张元春 393 436.89 829.89 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 李瑭 392 424.88 816.88 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵文玮 407 407.28 814.28 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 窦芳菲 380 432.62 812.62 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈虹 393 417.55 810.55 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘雨童 406 403.92 809.92 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘星铄 388 416.83 804.83 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨陟 398 406.77 804.77 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 丁木 392 412.71 804.71 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 李衍葳 397 404.20 801.20 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 郭佳琪 380 419.67 799.67 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 袁秀丽 389 410.21 799.21 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙奥楠 395 402.57 797.57 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘明达 388 409.24 797.24 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 李浩 407 388.28 795.28 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 闫可欣 365 428.61 793.61 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 崔梦晓 407 385.59 792.59 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 林瑶 392 399.64 791.64 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵环宇 399 392.23 791.23 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨思齐 387 402.20 789.20 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王彦人 390 397.66 787.66 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 泰可心 384 403.58 787.58 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王凯钰 385 402.44 787.44 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 高瑞 398 385.23 783.23 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴丽泓 384 398.74 782.74 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈子轩 391 391.61 782.61 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 吕思莹 371 409.25 780.25 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王天施 378 400.82 778.82 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 成瑀 389 387.90 776.90 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘琪 369 403.75 772.75 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 于杰 371 396.84 767.84 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王楠 380 387.53 767.53 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 甘雨禾 392 373.91 765.91 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 李雪莹 411 354.14 765.14 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张梦丝 432 332.86 764.86 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐晓敏 382 362.59 744.59 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 许恒彬 383 355.39 738.39 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 许樱瀚 384 351.28 735.28 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张璐 381 353.31 734.31 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈浩峥 377 356.29 733.29 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 倪楠 387 340.89 727.89 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张奕帆 367 356.72 723.72 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡蝶 375 345.97 720.97 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘洪搏 434 418.25 852.25 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 潘国宏 403 445.32 848.32 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 薛静怡 421 421.60 842.60 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵唯汀 409 432.85 841.85 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 王艺蓉 416 424.44 840.44 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 潘清玄 417 415.58 832.58 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩佳原 413 416.30 829.30 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 牛梓瑜 385 435.99 820.99 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋筱航 428 391.03 819.03 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘云啸 430 379.78 809.78 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 张鹤至 388 421.74 809.74 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 王坤 401 402.21 803.21 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡帅 412 389.37 801.37 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 余樊 414 378.68 792.68 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 任柏霖 403 384.14 787.14 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 周安 381 405.15 786.15 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 贾玥 389 385.85 774.85 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 张政 393 380.69 773.69 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈锐 393 374.54 767.54 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 郝莉莉 358 407.87 765.87 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 李依然 398 367.78 765.78 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 乔立 358 405.72 763.72 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 李欣芮 412 348.88 760.88 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 沈思妍 386 373.21 759.21 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 叶书君 377 381.80 758.80 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘琳轩 376 381.46 757.46 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘丽君 390 359.49 749.49 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 安怡慧 376 367.10 743.10 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙广超 366 372.33 738.33 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 周鹤凌 363 373.87 736.87 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 干朋伟 361 374.98 735.98 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 连佳 384 323.49 707.49 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 李欣 355 331.74 686.74 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 管钰陇 384 447.20 434.56 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 夏浩杰 377 436.13 424.30 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 闫为 395 418.48 413.78 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 龙丁宁 377 404.40 398.92 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 谭秀珠 免试 369.13 369.13 在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件,免试(初试)攻读硕士研究生 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 史德英 免试 341.48 341.48 在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件,免试(初试)攻读硕士研究生 04方向
非全日制 珠海 045400应用心理 王凝 416 440.72 856.72 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张幸琳 398 447.09 845.09 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张菲兰 405 436.23 841.23 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 刘力嘉 393 438.71 831.71 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 冷黎 384 446.69 830.69 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 郭欣雨 412 415.49 827.49 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李宗霖 409 418.04 827.04 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 游诗韵 383 443.62 826.62 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 焦嫦卿 403 421.60 824.60 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 范玥 396 427.66 823.66 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 刘昀桉 390 431.33 821.33 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张鹏晖 385 431.59 816.59 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 林炜婷 374 440.69 814.69 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 刘浩恬 388 421.27 809.27 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 郎晓慧 405 404.19 809.19 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 徐平平 385 423.39 808.39 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 易博文 385 423.37 808.37 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张禾佳 388 415.29 803.29 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张银 411 392.08 803.08 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 唐梓豪 387 415.36 802.36 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 刘雨婷 393 407.92 800.92 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 曲良辰 388 411.52 799.52 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 潘丹琦 408 390.57 798.57 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李瑛 393 404.38 797.38 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 范文正 388 408.86 796.86 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 苏婉馨 375 420.59 795.59 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 涂文昊 390 404.89 794.89 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张文 396 397.19 793.19 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 崔哲实 380 412.69 792.69 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李敏敏 377 414.22 791.22 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 王玥瑶 371 418.77 789.77 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 何鸿凌 378 411.67 789.67 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 贾源媛 371 416.28 787.28 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 管曼伶 391 395.35 786.35 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 钟冉曦 386 399.55 785.55 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 吴晓娜 376 409.27 785.27 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 海若 389 396.05 785.05 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 韩康 391 393.42 784.42 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 禤炜岚 401 382.20 783.20 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李杜鹃 382 400.46 782.46 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 于婕 382 399.70 781.70 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 游可心 371 410.62 781.62 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 吴惠玲 381 396.72 777.72 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 刘艳芳 393 384.58 777.58 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 杨艳萍 376 400.47 776.47 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 陈洁 370 405.54 775.54 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李思雨 383 392.23 775.23 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 黎展华 372 403.09 775.09 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 郭小瑞 376 397.40 773.40 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 赵海晨 409 364.06 773.06 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 刘正艳 380 392.03 772.03 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 范纤娇 392 453.19 845.19 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 赵一鸣 401 443.41 844.41 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李松洁 406 436.34 842.34 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李挺 407 429.05 836.05 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 陈莹 418 417.87 835.87 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 唐卓清 404 430.39 834.39 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 苏泳怡 408 424.95 832.95 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 胡芸萍 401 415.33 816.33 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 王安祺 396 418.02 814.02 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 杨少杰 376 437.59 813.59 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 吴昕倬 390 423.22 813.22 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 杨艺培 395 417.74 812.74 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 马豆 385 425.79 810.79 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 闫俊杰 373 436.54 809.54 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张珈宁 386 422.86 808.86 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 燕少博 389 416.99 805.99 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 孙冰哲 410 395.86 805.86 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 杨怡欣 377 427.87 804.87 06方向
