北师大考研辅导班:2023年北京师范大学统计学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 谭盼 | 440 | 239.00 | 679.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 徐祎蔚 | 433 | 245.20 | 678.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 艾佳鹏 | 433 | 243.80 | 676.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 汤嘉乐 | 435 | 235.00 | 670.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周韵雅 | 434 | 235.40 | 669.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘浩然 | 445 | 222.00 | 667.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周鑫杰 | 429 | 235.80 | 664.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张一 | 426 | 238.00 | 664.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 林奕纯 | 424 | 238.40 | 662.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 梁杰敏 | 431 | 230.60 | 661.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周慧荣 | 418 | 242.80 | 660.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 田丽君 | 429 | 231.00 | 660.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张杨洋 | 424 | 236.00 | 660.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 程哲 | 430 | 229.60 | 659.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 朱凌 | 425 | 234.60 | 659.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 邹忻 | 434 | 224.80 | 658.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张雪宁 | 434 | 223.60 | 657.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈思同 | 426 | 230.40 | 656.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 靳喆 | 423 | 231.80 | 654.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李泰阳 | 421 | 233.40 | 654.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 肖成曦 | 417 | 237.20 | 654.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘怡 | 427 | 226.00 | 653.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 卢驰越 | 419 | 232.80 | 651.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 彭若茜 | 418 | 233.80 | 651.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 任创业 | 433 | 217.00 | 650.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈祎阳 | 421 | 228.00 | 649.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈嘉琳 | 414 | 235.00 | 649.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 尤泽英 | 405 | 244.00 | 649.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 邓鹏 | 420 | 228.80 | 648.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周晨 | 431 | 217.60 | 648.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 袁骁 | 418 | 230.60 | 648.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王蔚 | 415 | 232.00 | 647.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 耿雨琦 | 412 | 234.80 | 646.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 彭紫馨 | 407 | 239.60 | 646.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王卉 | 418 | 228.40 | 646.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 宋祎 | 409 | 237.40 | 646.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘新宇 | 418 | 228.00 | 646.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张佳宁 | 415 | 231.00 | 646.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 鲁娜 | 412 | 233.60 | 645.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王德林 | 416 | 229.20 | 645.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周涛 | 411 | 234.20 | 645.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 袁山 | 419 | 226.00 | 645.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 倪添哲 | 413 | 232.00 | 645.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李颖 | 422 | 222.80 | 644.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李润锋 | 414 | 230.80 | 644.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 黄烁 | 415 | 229.40 | 644.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 龙泳璇 | 417 | 227.00 | 644.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 丁硕 | 420 | 223.00 | 643.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王璐 | 419 | 224.00 | 643.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吕家起 | 414 | 229.00 | 643.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈巧燕 | 421 | 221.60 | 642.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 韦凯慧 | 410 | 232.60 | 642.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王佳琪 | 412 | 230.40 | 642.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郭晓萱 | 414 | 228.20 | 642.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郑益丹 | 406 | 236.00 | 642.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 柴莲 | 412 | 229.40 | 641.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 袁易帆 | 406 | 235.40 | 641.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王招霞 | 420 | 221.00 | 641.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李锦程 | 413 | 228.00 | 641.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王赫昆 | 419 | 221.60 | 640.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 田溯杰 | 408 | 231.80 | 639.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王越 | 420 | 219.20 | 639.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 龙文梦 | 413 | 226.20 | 639.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 项德伟 | 409 | 230.20 | 639.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郑卉滢 | 411 | 228.00 | 639.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张琳 | 400 | 239.00 | 639.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 赵展 | 404 | 234.80 | 638.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 付颖杰 | 416 | 222.40 | 638.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李永进 | 418 | 220.00 | 638.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张怡琳 | 414 | 224.00 | 638.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈泽铭 | 411 | 226.60 | 637.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 闫杰 | 411 | 226.60 | 637.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张宁 | 409 | 228.40 | 637.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 欧宇翔 | 420 | 217.20 | 637.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李雨扬 | 412 | 225.20 | 637.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周宣丞 | 413 | 223.40 | 636.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 滕龙雪 | 408 | 228.40 | 636.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 魏建巍 | 409 | 227.00 | 636.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李文静 | 402 | 233.80 | 635.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 文雨杰儿 | 399 | 236.60 | 635.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 付裕 | 408 | 227.40 | 635.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘洋 | 407 | 227.20 | 634.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘晴 | 400 | 234.20 | 634.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 项文岐 | 419 | 214.60 | 633.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 魏程 | 410 | 223.60 | 633.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘扬洋 | 395 | 238.60 | 633.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈淑柔 | 407 | 226.40 | 633.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 徐耿林 | 405 | 228.40 | 633.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 冯代茹 | 399 | 234.40 | 633.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 罗颖 | 402 | 231.20 | 633.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 姜兴磊 | 402 | 231.20 | 633.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周昕钰 | 398 | 234.60 | 632.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李晓玉 | 402 | 230.20 | 632.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 朱昱锦 | 412 | 219.60 | 631.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 何骞 | 407 | 224.60 | 631.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 韩淯 | 404 | 227.60 | 631.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 林育璇 | 396 | 235.40 | 631.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 金若翔 | 405 | 225.80 | 630.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴霖政 | 399 | 231.60 | 630.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 胡斌 | 407 | 223.40 | 630.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王文昊 | 409 | 221.20 | 630.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张冲 | 407 | 223.20 | 630.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王振 | 411 | 218.40 | 629.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李娜 | 404 | 225.20 | 629.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郑文懿 | 394 | 235.20 | 629.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王维楷 | 403 | 225.80 | 628.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 常佳奇 | 399 | 229.80 | 628.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李佳辉 | 403 | 225.60 | 628.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张旭 | 412 | 216.40 | 628.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李昱锋 | 405 | 223.40 | 628.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴佳宁 | 402 | 225.80 | 627.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 郭嘉悦 | 402 | 225.80 | 627.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王岸来 | 407 | 220.60 | 627.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 苏智强 | 403 | 224.60 | 627.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王思雅 | 401 | 226.40 | 627.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘若晶 | 390 | 237.40 | 627.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 祁鑫怡 | 403 | 224.20 | 627.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 庄世怡 | 397 | 230.20 | 627.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张初夏 | 397 | 230.20 | 627.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张欣 | 404 | 223.00 | 627.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李志源 | 404 | 223.00 | 627.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 黄齐嘉 | 404 | 222.80 | 626.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 巩嘉宁 | 396 | 230.80 | 626.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 沈俊雯 | 410 | 216.60 | 626.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 黄毅 | 398 | 228.60 | 626.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周志轩 | 402 | 224.40 | 626.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 曾玉爱 | 411 | 215.00 | 626.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李雪原 | 398 | 227.80 | 625.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 唐俊屹 | 390 | 235.60 | 625.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘超亚 | 397 | 228.20 | 625.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 范胤杰 | 399 | 225.80 | 624.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张欣钰 | 408 | 216.60 | 624.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 任聪 | 403 | 221.60 | 624.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 冯媛媛 | 403 | 221.60 | 624.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李明翀 | 400 | 224.20 | 624.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 梁清晓 | 401 | 223.00 | 624.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 韦剑明 | 401 | 223.00 | 624.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 安旭龙 | 402 | 221.60 | 623.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 蒋涛 | 392 | 231.20 | 623.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 高卫澍尔 | 404 | 219.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李梦洁 | 395 | 228.00 | 623.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 孙辰阳 | 405 | 217.60 | 622.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 杨冰玉 | 398 | 224.60 | 622.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李欢欢 | 394 | 228.40 | 622.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 梁文兵 | 400 | 221.00 | 621.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 罗晓芳 | 398 | 223.00 | 621.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 贾默涵 | 394 | 226.20 | 620.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 丁璇 | 390 | 230.20 | 620.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 秦晨猛 | 400 | 219.20 | 619.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 张璞 | 390 | 229.00 | 619.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 房琦涵 | 399 | 219.80 | 618.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 幸颖 | 393 | 225.60 | 618.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 汪国宇 | 398 | 220.40 | 618.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 闫宇玲 | 403 | 215.00 | 618.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 马鲁騔 | 394 | 224.00 | 618.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 高英杰 | 390 | 228.00 | 618.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 钱爽 | 399 | 218.60 | 617.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 伏艺婕 | 390 | 227.40 | 617.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 唐陶 | 391 | 226.20 | 617.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 康裕 | 400 | 217.00 | 617.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 常文璇 | 399 | 217.60 | 616.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 曾雨 | 394 | 222.60 | 616.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 孔子璇 | 392 | 224.40 | 616.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 潘文宇 | 400 | 215.80 | 615.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 杨淑婷 | 398 | 217.80 | 615.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 何佳怡 | 392 | 223.80 | 615.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴婷 | 404 | 211.60 | 615.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 顾玲 | 399 | 216.00 | 615.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 黄瀚 | 394 | 221.00 | 615.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 饶焱成 | 404 | 210.00 | 614.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈佳羽 | 393 | 220.80 | 613.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 彭楚博 | 397 | 216.60 | 613.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘月林 | 410 | 203.20 | 613.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘畅 | 395 | 218.20 | 613.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 黄军枝 | 391 | 222.00 | 613.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈俊志 | 391 | 222.00 | 613.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 胡宇晨 | 398 | 214.20 | 612.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘程伟 | 404 | 208.00 | 612.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吕仲伟 | 399 | 212.80 | 611.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 赵书豪 | 391 | 220.80 | 611.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 穆雨豪 | 403 | 208.40 | 611.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 沈银平 | 408 | 202.40 | 610.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王璇 | 392 | 217.60 | 609.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 淡霜逸 | 392 | 216.20 | 608.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 孟辉 | 391 | 217.20 | 608.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 崔昕博 | 394 | 213.60 | 607.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 李俊波 | 390 | 217.40 | 607.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 金宝颜 | 392 | 215.00 | 607.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 林诗玮 | 391 | 216.00 | 607.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 谯超骏 | 397 | 209.60 | 606.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 陈婉莹 | 396 | 210.60 | 606.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 邓璟 | 393 | 213.20 | 606.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 蔡威 | 390 | 215.60 | 605.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 魏欣杰 | 390 | 215.60 | 605.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 金志贵 | 390 | 215.40 | 605.40 | 享受加分政策(大学生志愿服务西部计划) |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 谈笑 | 403 | 202.00 | 605.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴枫 | 398 | 206.40 | 604.40 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 王占玉 | 400 | 204.00 | 604.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 吴昕航 | 395 | 208.60 | 603.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 田紫童 | 390 | 213.00 | 603.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 钟莉萍 | 396 | 206.60 | 602.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘海婷 | 408 | 194.00 | 602.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 马凌宇 | 394 | 208.00 | 602.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 周展羽 | 395 | 206.00 | 601.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 魏思媛 | 393 | 208.00 | 601.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘娟 | 395 | 204.60 | 599.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 徐杰 | 410 | 187.20 | 597.20 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 刘海东 | 390 | 205.60 | 595.60 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 肖思平 | 403 | 191.00 | 594.00 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 杨咏浩 | 399 | 193.80 | 592.80 | |
全日制 | 珠海 | 025200应用统计 | 颜云依 | 390 | 195.00 | 585.00 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 魏沛尧 | 429 | 232.80 | 661.80 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 赵浩然 | 414 | 230.80 | 644.80 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 陈新颖 | 403 | 228.00 | 631.00 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 卢彦齐 | 409 | 221.20 | 630.20 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 张子凡 | 396 | 226.60 | 622.60 | |
全日制 | 珠海 | 071400统计学 | 王闪闪 | 409 | 212.60 | 621.60 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 刘卓 | 384 | 232.20 | 616.20 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 王子星 | 381 | 226.80 | 607.80 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 冯进 | 391 | 216.20 | 607.20 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 刘翀遐 | 369 | 236.60 | 605.60 | |
全日制 | 北京 | 071400统计学 | 张凌波 | 371 | 231.20 | 602.20 | |
全日制 | 珠海 | 071400统计学 | 廖繁 | 368 | 225.80 | 593.80 | |
全日制 | 珠海 | 071400统计学 | 陈富鹏 | 367 | 221.60 | 588.60 | |
全日制 | 珠海 | 071400统计学 | 徐欣如 | 390 | 198.00 | 588.00 |
新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!
手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)
微信号:xxxedu666
咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米