北师大考研辅导班:2023年北京师范大学全球变化与地球系统科学研究院考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 周婷 | 374 | 276.25 | 650.25 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 刘璇 | 366 | 264.00 | 630.00 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 朱沛玥 | 366 | 263.58 | 629.58 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 崔浩博 | 368 | 260.75 | 628.75 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 黄美齐 | 364 | 264.42 | 628.42 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 周广慧 | 371 | 247.58 | 618.58 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 高怡阳 | 352 | 260.17 | 612.17 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 史林枫 | 364 | 245.17 | 609.17 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 胡坚强 | 359 | 247.50 | 606.50 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 孙义林 | 357 | 249.25 | 606.25 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 何明珠 | 346 | 257.83 | 603.83 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 邹君晓 | 357 | 244.17 | 601.17 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 沈慧 | 351 | 246.92 | 597.92 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 卢仪 | 326 | 259.83 | 585.83 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 赵豪翔 | 345 | 238.58 | 583.58 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 高梓程 | 338 | 243.67 | 581.67 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 常伟龙 | 322 | 247.08 | 569.08 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 谢文轩 | 329 | 231.67 | 560.67 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 贾瀛洛 | 306 | 236.25 | 542.25 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 杨淦清 | 298 | 223.25 | 521.25 | |
全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 杨新杰 | 292 | 217.25 | 509.25 |
新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!
手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)
微信号:xxxedu666
咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米