北师大考研辅导班:2023年北京师范大学化学学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 许超逸 | 346 | 237.67 | 583.67 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 许媛媛 | 428 | 235.17 | 663.17 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 李美泽 | 418 | 222.50 | 640.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 吕梦晓 | 396 | 241.67 | 637.67 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 冯昕旖 | 401 | 236.64 | 637.64 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 李金穗 | 414 | 221.50 | 635.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 任芷漩 | 397 | 237.71 | 634.71 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘瀛寰 | 402 | 226.71 | 628.71 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 黄东兰 | 395 | 232.33 | 627.33 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 康静 | 417 | 207.00 | 624.00 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 陈舒莉 | 400 | 222.79 | 622.79 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 梁茵 | 407 | 215.50 | 622.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘亚笛 | 392 | 227.93 | 619.93 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 方秋慧 | 401 | 212.67 | 613.67 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 李舟娜 | 387 | 226.21 | 613.21 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 滕茜 | 385 | 226.83 | 611.83 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王苑君 | 380 | 230.43 | 610.43 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 邱萌 | 397 | 212.90 | 609.90 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 苗畅 | 365 | 243.50 | 608.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 马琪佳 | 365 | 241.00 | 606.00 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 李晨昊 | 395 | 210.00 | 605.00 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 赵文淇 | 370 | 233.50 | 603.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 孙文杰 | 394 | 208.50 | 602.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 孔婧妍 | 380 | 222.00 | 602.00 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 韩云冲 | 363 | 235.21 | 598.21 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 贾梦茹 | 371 | 227.00 | 598.00 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 萨楚拉 | 376 | 220.33 | 596.33 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 张跟弟 | 386 | 210.13 | 596.13 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王桂香 | 385 | 209.14 | 594.14 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 李施昙 | 380 | 212.36 | 592.36 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 许旭辉 | 374 | 217.79 | 591.79 | |
全日制 | 珠海 | 070300化学 | 熊薇 | 385 | 206.67 | 591.67 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 梁文轩 | 375 | 216.29 | 591.29 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 陈雨朦 | 366 | 224.57 | 590.57 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 李梦薇 | 387 | 201.50 | 588.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘雅 | 363 | 224.79 | 587.79 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 邓世杰 | 375 | 212.43 | 587.43 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘宇航 | 367 | 219.83 | 586.83 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王俊杰 | 368 | 218.79 | 586.79 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 阳林娟 | 380 | 206.33 | 586.33 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 杨江玥 | 384 | 201.71 | 585.71 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 罗皓 | 366 | 219.36 | 585.36 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 钟昇浩 | 369 | 215.90 | 584.90 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 于汶文 | 387 | 196.83 | 583.83 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 林淑慧 | 382 | 201.00 | 583.00 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王新月 | 366 | 216.79 | 582.79 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 张雅超 | 386 | 196.00 | 582.00 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 黄数 | 367 | 213.70 | 580.70 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 郝晨楠 | 361 | 218.33 | 579.33 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王曦 | 368 | 211.25 | 579.25 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 马进飏 | 372 | 205.00 | 577.00 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 欧怡宁 | 359 | 215.71 | 574.71 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 韩雨墨 | 383 | 191.33 | 574.33 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 岳思佳 | 362 | 211.40 | 573.40 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘星彤 | 357 | 214.63 | 571.63 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 张师一 | 358 | 213.25 | 571.25 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 胡彬 | 358 | 212.33 | 570.33 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王睿曦 | 360 | 210.17 | 570.17 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 宋浩鸣 | 359 | 210.29 | 569.29 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 成亚欣 | 362 | 206.83 | 568.83 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王学琴 | 376 | 192.19 | 568.19 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王佳卉 | 357 | 210.29 | 567.29 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 李恒 | 367 | 199.86 | 566.86 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 张宇轩 | 363 | 202.33 | 565.33 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 杨鑫 | 378 | 186.50 | 564.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王艺敏 | 361 | 203.13 | 564.13 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 张世儒 | 368 | 196.00 | 564.00 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 王淑婷 | 372 | 191.63 | 563.63 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘婧 | 365 | 197.38 | 562.38 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 杨航 | 360 | 199.50 | 559.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘江兰 | 378 | 180.43 | 558.43 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 苏航 | 358 | 197.79 | 555.79 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 冯天明 | 364 | 190.50 | 554.50 | |
全日制 | 北京 | 070300化学 | 刘莉 | 365 | 189.25 | 554.25 | |
全日制 | 珠海 | 070300化学 | 胡钰晗 | 355 | 198.75 | 553.75 | |
全日制 | 珠海 | 070300化学 | 沈着 | 360 | 193.17 | 553.17 | |
全日制 | 珠海 | 070300化学 | 付晓迪 | 355 | 196.33 | 551.33 |
新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!
手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)
微信号:xxxedu666
咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米