北师大考研辅导班:2023年北京师范大学数学科学学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 040102课程与教学论 | 李运青 | 348 | 205.00 | 553.00 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 陈玉峰 | 396 | 290.20 | 686.20 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 张企彤 | 382 | 292.00 | 674.00 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 余江鑫 | 378 | 294.60 | 672.60 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 许波 | 379 | 284.80 | 663.80 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 周屹烽 | 372 | 287.00 | 659.00 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 卢晓怡 | 371 | 286.80 | 657.80 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 黄心怡 | 375 | 273.20 | 648.20 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 韦佳薇 | 358 | 286.00 | 644.00 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 袁睿涛 | 369 | 273.20 | 642.20 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 白芸 | 374 | 265.80 | 639.80 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 胡高欣 | 362 | 277.40 | 639.40 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 宋思垚 | 362 | 274.60 | 636.60 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 郑丽萍 | 366 | 270.40 | 636.40 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 王泽予 | 357 | 279.00 | 636.00 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 罗涵雨 | 365 | 270.80 | 635.80 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 袁诗琦 | 361 | 270.20 | 631.20 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 杨帆 | 377 | 252.00 | 629.00 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 汪绍鹏 | 362 | 265.40 | 627.40 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 杨华雪 | 373 | 246.80 | 619.80 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 杨明辉 | 377 | 242.60 | 619.60 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 张玉晗 | 382 | 228.00 | 610.00 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 黄韬 | 391 | 218.60 | 609.60 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 林芯婷 | 369 | 238.60 | 607.60 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 冯智颖 | 354 | 251.60 | 605.60 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 邓茜文 | 356 | 247.20 | 603.20 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 薛舒月 | 356 | 245.40 | 601.40 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 金小琪 | 368 | 231.40 | 599.40 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 雷静茹 | 363 | 227.00 | 590.00 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 王敏 | 354 | 230.20 | 584.20 | |
全日制 | 珠海 | 045104学科教学(数学) | 龙磊 | 352 | 200.00 | 552.00 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 王昊天 | 446 | 264.80 | 710.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 郭家赫 | 403 | 277.40 | 680.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 杨嘉颖 | 402 | 275.60 | 677.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 盛引杰 | 397 | 272.20 | 669.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 孙浩元 | 370 | 293.00 | 663.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 蔡易冰 | 365 | 278.60 | 643.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 郑明杰 | 357 | 283.40 | 640.40 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 姚冬钰 | 348 | 291.60 | 639.60 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 白晨 | 358 | 274.80 | 632.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 杨雨乔 | 351 | 268.00 | 619.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 刘梓晗 | 332 | 281.60 | 613.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 李瑞峰 | 333 | 275.00 | 608.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 高雪元 | 344 | 260.60 | 604.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 陈艺菲 | 316 | 285.00 | 601.00 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 张尧松 | 317 | 283.40 | 600.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 高赵发 | 320 | 278.80 | 598.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 陶佳亮 | 314 | 283.20 | 597.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 谢宇辉 | 327 | 270.00 | 597.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 李千一 | 315 | 280.20 | 595.20 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 张浩宇 | 335 | 251.80 | 586.80 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 赵晨 | 308 | 277.60 | 585.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 胡永硕 | 340 | 244.80 | 584.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 赵广衡 | 286 | 293.80 | 579.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 谢琼 | 290 | 289.20 | 579.20 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 韦轩泠 | 295 | 282.40 | 577.40 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 李海鹏 | 302 | 273.80 | 575.80 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 罗文涵 | 316 | 253.80 | 569.80 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 李霏 | 313 | 254.40 | 567.40 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 金石 | 339 | 223.00 | 562.00 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 杨云龙 | 289 | 272.20 | 561.20 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 李锦宜 | 282 | 277.60 | 559.60 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 魏继文 | 332 | 225.60 | 557.60 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 郑海栋 | 317 | 237.80 | 554.80 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 李征宇 | 296 | 252.00 | 548.00 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 张紫琪 | 292 | 255.00 | 547.00 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 刘东旭 | 316 | 221.40 | 537.40 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 甘剑文 | 283 | 252.00 | 535.00 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 刘阳 | 288 | 242.40 | 530.40 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 周嘉欣 | 323 | 197.00 | 520.00 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 赵奕 | 317 | 190.60 | 507.60 | |
全日制 | 北京 | 070101基础数学 | 罗浩 | 287 | 192.40 | 479.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070102计算数学 | 霍鹏宇 | 402 | 286.00 | 688.00 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070102计算数学 | 王虹喻 | 311 | 285.40 | 596.40 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070102计算数学 | 秦奎林 | 283 | 267.00 | 550.00 | |
全日制 | 北京 | 070102计算数学 | 余嘉臣 | 302 | 203.00 | 505.00 | |
全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 张莉 | 317 | 284.80 | 601.80 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 焦瀚颖 | 328 | 256.40 | 584.40 | |
全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 付博强 | 305 | 248.80 | 553.80 | |
全日制 | 北京 | 070103概率论与数理统计 | 李子恒 | 306 | 228.20 | 534.20 | |
全日制 | 北京 | 070104应用数学 | 黄诗涵 | 335 | 270.80 | 605.80 | 专项计划 |
全日制 | 珠海 | 070104应用数学 | 黄东杰 | 326 | 277.00 | 603.00 | |
全日制 | 北京 | 070104应用数学 | 梁昊 | 299 | 285.60 | 584.60 | 专项计划 |
全日制 | 北京 | 070104应用数学 | 卢鑫磊 | 310 | 251.00 | 561.00 | |
全日制 | 北京 | 070104应用数学 | 李俊莹 | 313 | 222.60 | 535.60 | |
全日制 | 北京 | 081202计算机软件与理论 | 朱宏兴 | 369 | 269.20 | 638.20 |
新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!
手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)
微信号:xxxedu666
咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米