北师大考研辅导班:2023年北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 迟过 | 387 | 272.80 | 659.80 | |
全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 陆天舒 | 396 | 262.80 | 658.80 | |
全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 王哲 | 388 | 258.80 | 646.80 | |
全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 崔梦婷 | 375 | 270.00 | 645.00 | |
全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 齐卉 | 361 | 265.40 | 626.40 | |
全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 蓝宗德 | 338 | 232.60 | 570.60 | |
全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 常雨奇 | 422 | 278.40 | 700.40 | |
全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 李颖 | 401 | 243.80 | 644.80 | |
全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 陈雪婷 | 386 | 256.60 | 642.60 | |
全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 惠晓辰 | 381 | 260.20 | 641.20 | |
全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 郑凯轩 | 358 | 264.00 | 622.00 | |
全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 王婧涵 | 347 | 270.00 | 617.00 | |
全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 周磊 | 377 | 225.00 | 602.00 | |
全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 甄帅 | 358 | 243.40 | 601.40 | |
全日制 | 北京 | 120200工商管理 | 杜怡萱 | 412 | 249.40 | 661.40 | |
全日制 | 北京 | 120200工商管理 | 朱浩璇 | 411 | 247.40 | 658.40 | |
全日制 | 北京 | 120200工商管理 | 张佳怡 | 393 | 261.00 | 654.00 | |
全日制 | 北京 | 120200工商管理 | 李益 | 403 | 236.40 | 639.40 | |
全日制 | 北京 | 120200工商管理 | 高琳清 | 365 | 237.00 | 602.00 | |
全日制 | 北京 | 120200工商管理 | 杨奕 | 372 | 219.80 | 591.80 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王涵 | 246 | 274.00 | 520.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 臧启涵 | 238 | 276.00 | 514.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 龙吟 | 232 | 276.00 | 508.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王熙茜 | 232 | 274.00 | 506.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张玉 | 226 | 276.00 | 502.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张晓蕾 | 217 | 284.00 | 501.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 雷晴 | 227 | 273.00 | 500.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 于佳 | 219 | 279.00 | 498.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王倩倩 | 224 | 271.00 | 495.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李谷云 | 230 | 264.00 | 494.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 孙辉 | 221 | 273.00 | 494.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 齐米 | 228 | 265.00 | 493.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 贺蕾 | 220 | 273.00 | 493.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 董媛 | 220 | 272.00 | 492.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨宪坤 | 213 | 279.00 | 492.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 高策 | 221 | 270.00 | 491.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨柳 | 217 | 274.00 | 491.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 陆奎君 | 215 | 276.00 | 491.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李宁 | 230 | 260.00 | 490.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 钟艳蓉 | 229 | 261.00 | 490.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 冯思谣 | 218 | 272.00 | 490.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王佳楠 | 225 | 263.00 | 488.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 朱东烨 | 217 | 271.00 | 488.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 尚飞鹤 | 220 | 267.00 | 487.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张彩彬 | 216 | 270.00 | 486.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 赵苡名 | 211 | 274.00 | 485.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨妍 | 217 | 267.00 | 484.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张蕊 | 214 | 270.00 | 484.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 程骋 | 209 | 275.00 | 484.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张若薇 | 220 | 263.00 | 483.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张拗凡 | 219 | 264.00 | 483.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李伟娟 | 198 | 285.00 | 483.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 卢晓萌 | 211 | 271.00 | 482.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 潘嘉豪 | 212 | 268.00 | 480.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 孙颖思静 | 220 | 259.00 | 479.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 曹硕 | 215 | 264.00 | 479.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张伟 | 213 | 266.00 | 479.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘洋 | 205 | 274.00 | 479.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 丁晓阳 | 217 | 261.00 | 478.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 范泽宇 | 203 | 275.00 | 478.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 董隆基 | 202 | 276.00 | 478.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 言鼎坤 | 200 | 278.00 | 478.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 高欣 | 220 | 257.00 | 477.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张柏茼 | 214 | 263.00 | 477.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杜新秋 | 197 | 278.00 | 475.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 付敏 | 213 | 261.00 | 474.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 高明月 | 203 | 271.00 | 474.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张慧星 | 196 | 278.00 | 474.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 孙习稳 | 200 | 273.00 | 473.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 吕俊昕 | 200 | 273.00 | 473.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王志鹏 | 198 | 275.00 | 473.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 葛赛赛 | 210 | 262.00 | 472.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 何宁凯 | 208 | 264.00 | 472.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨雪梅 | 199 | 273.00 | 472.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 沈洁 | 204 | 267.00 | 471.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 孟怡君 | 201 | 270.00 | 471.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 贾文瑶 | 212 | 258.00 | 470.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 原洁 | 209 | 261.00 | 470.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 姚叔钰 | 208 | 262.00 | 470.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 陈康 | 208 | 262.00 | 470.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张玉静 | 204 | 266.00 | 470.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 汪少雄 | 202 | 268.00 | 470.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘晓 | 201 | 269.00 | 470.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 汪倩伊 | 199 | 271.00 | 470.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨鹏飞 | 203 | 266.00 | 469.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘彤媚 | 203 | 265.00 | 468.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 苑波 | 202 | 266.00 | 468.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 吴秀娟 | 202 | 266.00 | 468.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 原玉 | 201 | 267.00 | 468.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 崔铮 | 208 | 259.00 | 467.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 崔耀楠 | 200 | 267.00 | 467.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张猛 | 195 | 272.00 | 467.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 孙海伟 | 204 | 262.00 | 466.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 石欣 | 199 | 267.00 | 466.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 牛佳妮 | 199 | 267.00 | 466.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 金连吉 | 194 | 272.00 | 466.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 宋言 | 208 | 257.00 | 465.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 马佳宁 | 201 | 264.00 | 465.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李男 | 199 | 266.00 | 465.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 胡雅 | 195 | 270.00 | 465.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 郭艺 | 192 | 273.00 | 465.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘清华 | 190 | 275.00 | 465.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨洋 | 185 | 280.00 | 465.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张潇俊 | 216 | 248.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 常坦 | 214 | 250.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 许亚同 | 208 | 256.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 秦劲 | 200 | 264.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 黄婷婷 | 198 | 266.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 梁辰 | 196 | 268.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 马姗怡 | 195 | 269.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘亚宁 | 195 | 269.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨光 | 193 | 271.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘婉婷 | 182 | 282.00 | 464.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘影 | 196 | 267.00 | 463.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 黄东 | 196 | 267.00 | 463.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 田恬 | 192 | 271.00 | 463.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 赵晓慧 | 192 | 271.00 | 463.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 梁智明 | 187 | 276.00 | 463.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王孟瑄 | 201 | 261.00 | 462.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 郝月晗 | 200 | 262.00 | 462.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王妍 | 199 | 263.00 | 462.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 赵理萍 | 195 | 267.00 | 462.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨凯 | 192 | 270.00 | 462.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 忻艳梅 | 187 | 275.00 | 462.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 栾志强 | 207 | 254.00 | 461.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李珊珊 | 197 | 264.00 | 461.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 智默然 | 195 | 266.00 | 461.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王晨 | 188 | 273.00 | 461.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 徐冰 | 214 | 246.00 | 460.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 裴慧霞 | 198 | 262.00 | 460.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘丹雨 | 191 | 269.00 | 460.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张源 | 187 | 273.00 | 460.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张华 | 203 | 256.00 | 459.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 黎健 | 199 | 260.00 | 459.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李昊齐 | 195 | 264.00 | 459.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨子婷 | 195 | 264.00 | 459.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杨正序 | 187 | 272.00 | 459.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张慧 | 207 | 251.00 | 458.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王梦瑶 | 206 | 252.00 | 458.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张诗文 | 198 | 260.00 | 458.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 郭琴 | 196 | 262.00 | 458.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 邢榕珊 | 195 | 263.00 | 458.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 梁晓晨 | 192 | 266.00 | 458.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 龚梅宜 | 188 | 270.00 | 458.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 孙思恬 | 186 | 272.00 | 458.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 房楠 | 183 | 275.00 | 458.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘轩伯 | 194 | 263.00 | 457.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王晶 | 193 | 264.00 | 457.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 车琛 | 192 | 265.00 | 457.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 毛锴铖 | 189 | 268.00 | 457.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 白丽雪 | 188 | 269.00 | 457.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 蔡璇 | 187 | 270.00 | 457.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 袁毅 | 187 | 270.00 | 457.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李鹏颖 | 202 | 254.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李莎莎 | 198 | 258.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 宋文昕 | 197 | 259.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 董毅朴 | 195 | 261.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张丽娜 | 194 | 262.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 龙美娜 | 192 | 264.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 石智男 | 190 | 266.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张彤 | 189 | 267.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 程真真 | 189 | 267.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 陈柳翠 | 189 | 267.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 顾婷 | 188 | 268.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 曹为旭 | 187 | 269.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 卢德玉 | 187 | 269.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 韩煜 | 187 | 269.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张璐雅 | 186 | 270.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王思奇 | 185 | 271.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 罗晓波 | 180 | 276.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘丽 | 179 | 277.00 | 456.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 朱蓬 | 198 | 257.00 | 455.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 黄山 | 192 | 263.00 | 455.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李磊 | 189 | 266.00 | 455.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 赵凯 | 185 | 270.00 | 455.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 丁宇驰 | 184 | 271.00 | 455.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王晓茹 | 182 | 273.00 | 455.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张皓惟 | 180 | 275.00 | 455.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王金鑫 | 194 | 260.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王小卿 | 191 | 263.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王立 | 189 | 265.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 赵钰 | 187 | 267.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 何锐平 | 186 | 268.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张宏德 | 185 | 269.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张少杰 | 184 | 270.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 梁晓伟 | 184 | 270.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 徐嘉泽 | 184 | 270.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 徐天驰 | 180 | 274.00 | 454.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李雨晴 | 202 | 251.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 申潇 | 199 | 254.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王莹 | 196 | 257.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张顺铭 | 195 | 258.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张玲玲 | 195 | 258.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 马天宇 | 190 | 263.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 高丹阳 | 189 | 264.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 迟晓红 | 186 | 267.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 赵媛 | 185 | 268.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 江雨欣 | 184 | 269.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李露 | 179 | 274.00 | 453.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张川蒙 | 197 | 255.00 | 452.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 席亚楠 | 196 | 256.00 | 452.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 田雪 | 193 | 259.00 | 452.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 袁莎莎 | 190 | 262.00 | 452.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 宋朋朋 | 186 | 266.00 | 452.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 冯华莹 | 186 | 266.00 | 452.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王慧毓 | 184 | 268.00 | 452.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘海鹏 | 180 | 272.00 | 452.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张灵仙 | 178 | 274.00 | 452.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王羿心 | 194 | 257.00 | 451.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 高凤光 | 189 | 262.00 | 451.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张祥睿 | 186 | 265.00 | 451.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 庞智磊 | 183 | 268.00 | 451.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李艳萍 | 179 | 272.00 | 451.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 陈申申 | 193 | 257.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 朴锦顺 | 192 | 258.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李美琪 | 189 | 261.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王洁 | 189 | 261.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 安俊怡 | 189 | 261.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 林弟凤 | 188 | 262.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 曲鸣飞 | 187 | 263.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 贺诗玥 | 186 | 264.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王蕾 | 185 | 265.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王兆鑫 | 184 | 266.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘悦 | 184 | 266.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 窦金凤 | 179 | 271.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张文彦 | 176 | 274.00 | 450.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王柯惠 | 194 | 255.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 郭志阳 | 194 | 255.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张改兰 | 189 | 260.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 陈玉珍 | 187 | 262.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张梦哲 | 187 | 262.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 程乘 | 183 | 266.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘慧超 | 182 | 267.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张浩 | 180 | 269.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 贾轩 | 179 | 270.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘晶 | 178 | 271.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 郭莉 | 177 | 272.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 孙杨 | 177 | 272.00 | 449.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王晶 | 191 | 257.00 | 448.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李默 | 187 | 261.00 | 448.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王乙楠 | 187 | 261.00 | 448.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 肖幸幸 | 182 | 266.00 | 448.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 胡艳君 | 182 | 266.00 | 448.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 杜宛松 | 181 | 267.00 | 448.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王万鑫 | 179 | 269.00 | 448.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 公衍丰 | 178 | 270.00 | 448.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 田冰 | 178 | 270.00 | 448.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李春苗 | 203 | 244.00 | 447.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张普 | 182 | 265.00 | 447.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 汪璐 | 178 | 269.00 | 447.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 车琳 | 177 | 270.00 | 447.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 董炜祺 | 176 | 271.00 | 447.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 干书霖 | 195 | 251.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 戴柠锶 | 190 | 256.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 高畅 | 189 | 257.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 沈烁 | 185 | 261.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李翠玲 | 183 | 263.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 袁芳 | 183 | 263.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王妍 | 181 | 265.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李知涵 | 180 | 266.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 柳建设 | 180 | 266.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王夕 | 178 | 268.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘畅 | 178 | 268.00 | 446.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王本双 | 190 | 255.00 | 445.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 康姗 | 188 | 257.00 | 445.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 粟涛 | 184 | 261.00 | 445.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李信霏 | 181 | 264.00 | 445.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王晓燕 | 179 | 266.00 | 445.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李宏璐 | 177 | 268.00 | 445.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李知虹 | 176 | 269.00 | 445.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张宇 | 201 | 243.00 | 444.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 吕芃 | 193 | 251.00 | 444.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 赵梦姣 | 191 | 253.00 | 444.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李彬玉 | 188 | 256.00 | 444.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 高瞳 | 186 | 258.00 | 444.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 宁乐萌 | 181 | 263.00 | 444.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 吕敏 | 179 | 265.00 | 444.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张毅 | 177 | 267.00 | 444.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张梦雪 | 188 | 255.00 | 443.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 揣彦君 | 185 | 258.00 | 443.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 颜秀欣 | 183 | 260.00 | 443.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 冯硕 | 181 | 262.00 | 443.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 董云鹏 | 180 | 263.00 | 443.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘宇鹏 | 180 | 263.00 | 443.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王晓嫚 | 178 | 265.00 | 443.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 党林盛 | 177 | 266.00 | 443.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王亚彤 | 185 | 257.00 | 442.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 宗文晨 | 185 | 257.00 | 442.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李旭亮 | 183 | 259.00 | 442.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 苏锐 | 178 | 264.00 | 442.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 魏兰璎 | 178 | 264.00 | 442.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 李杲彬 | 194 | 247.00 | 441.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 王利锦 | 184 | 257.00 | 441.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 吕国化 | 182 | 259.00 | 441.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 车琳定 | 181 | 260.00 | 441.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 周邑 | 181 | 260.00 | 441.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 蔡妍 | 180 | 261.00 | 441.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 刘瑱 | 178 | 263.00 | 441.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 黎藜 | 176 | 265.00 | 441.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 付新苗 | 189 | 251.00 | 440.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 吴填 | 181 | 259.00 | 440.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 高洋 | 180 | 260.00 | 440.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 田祥 | 178 | 262.00 | 440.00 | |
非全日制 | 北京 | 125100工商管理 | 张红芳 | 176 | 264.00 | 440.00 | |
