2023年统计学院硕士研究生复试名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 100273998340257 | 刘浩然 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 72 | 90 | 143 | 140 | 445 | |
2 | 100273998340165 | 汤嘉乐 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 75 | 88 | 141 | 131 | 435 | |
3 | 100273998340214 | 邹忻 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 72 | 82 | 147 | 133 | 434 | |
4 | 100273998340215 | 周韵雅 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 66 | 87 | 138 | 143 | 434 | |
5 | 100273998340113 | 张雪宁 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 73 | 85 | 139 | 137 | 434 | |
6 | 100273998340264 | 任创业 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 71 | 86 | 145 | 131 | 433 | |
7 | 100273998340270 | 徐祎蔚 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 69 | 86 | 141 | 137 | 433 | |
8 | 100273998340263 | 周晨 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 85 | 145 | 138 | 431 | |
9 | 100273998340130 | 程哲 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 68 | 87 | 146 | 129 | 430 | |
10 | 100273998340324 | 刘怡 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 65 | 84 | 142 | 136 | 427 | |
11 | 100273998340112 | 陈思同 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 60 | 83 | 149 | 134 | 426 | |
12 | 100273998340229 | 靳喆 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 67 | 85 | 140 | 131 | 423 | |
13 | 100273998340304 | 李泰阳 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 73 | 86 | 138 | 124 | 421 | |
14 | 100273998340331 | 欧宇翔 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 61 | 83 | 140 | 136 | 420 | |
15 | 100273998340114 | 丁硕 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 64 | 83 | 139 | 134 | 420 | |
16 | 100273998340334 | 邓鹏 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 71 | 86 | 139 | 124 | 420 | |
17 | 100273998340301 | 卢驰越 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 69 | 83 | 140 | 127 | 419 | |
18 | 100273998340188 | 袁山 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 71 | 74 | 143 | 131 | 419 | |
19 | 100273998340361 | 李永进 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 66 | 78 | 145 | 129 | 418 | |
20 | 100273998340174 | 刘新宇 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 65 | 82 | 137 | 134 | 418 | |
21 | 100273998340274 | 肖成曦 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 62 | 79 | 136 | 140 | 417 | |
22 | 100273998340212 | 王德林 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 65 | 79 | 137 | 135 | 416 | |
23 | 100273998340291 | 张佳宁 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 64 | 83 | 139 | 129 | 415 | |
24 | 100273998340277 | 李润锋 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 65 | 84 | 144 | 121 | 414 | |
25 | 100273998340262 | 张怡琳 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 71 | 83 | 139 | 121 | 414 | |
26 | 100273998340187 | 郭晓萱 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 86 | 136 | 129 | 414 | |
27 | 100273998340223 | 李锦程 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 71 | 82 | 132 | 128 | 413 | |
28 | 100273998340357 | 周宣丞 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 82 | 141 | 127 | 413 | |
29 | 100273998340147 | 龙文梦 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 68 | 80 | 139 | 126 | 413 | |
30 | 100273998340131 | 柴莲 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 64 | 85 | 128 | 135 | 412 | |
31 | 100273998340088 | 朱昱锦 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 62 | 78 | 129 | 143 | 412 | |
32 | 100273998340089 | 王佳琪 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 69 | 87 | 124 | 132 | 412 | |
33 | 100273998340197 | 曾玉爱 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 73 | 85 | 126 | 127 | 411 | |
34 | 100273998340098 | 郑卉滢 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 65 | 83 | 132 | 131 | 411 | |
35 | 100273998340343 | 刘月林 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 64 | 85 | 128 | 133 | 410 | |
36 | 100273998340176 | 沈俊雯 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 64 | 84 | 141 | 121 | 410 | |
37 | 100273998340142 | 王文昊 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 66 | 80 | 141 | 122 | 409 | |
38 | 100273998340256 | 张宁 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 60 | 80 | 132 | 137 | 409 | |
39 | 100273998340297 | 魏建巍 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 66 | 82 | 145 | 116 | 409 | |
40 | 100273998340179 | 王岸来 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 66 | 76 | 129 | 136 | 407 | |
41 | 100273998340346 | 何骞 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 67 | 75 | 137 | 128 | 407 | |
42 | 100273998340097 | 彭紫馨 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 60 | 86 | 132 | 129 | 407 | |
43 | 100273998340364 | 李昱锋 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 79 | 140 | 123 | 405 | |
44 | 100273998340126 | 尤泽英 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 68 | 89 | 126 | 122 | 405 | |
45 | 100273998340217 | 饶焱成 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 70 | 82 | 129 | 123 | 404 | |
46 | 100273998340204 | 刘程伟 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 59 | 82 | 141 | 122 | 404 | |
47 | 100273998340180 | 吴婷 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 61 | 84 | 125 | 134 | 404 | |
48 | 100273998340207 | 黄齐嘉 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 62 | 77 | 135 | 130 | 404 | |
49 | 100273998340269 | 苏智强 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 83 | 126 | 131 | 403 | |
50 | 100273998340155 | 王维楷 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 70 | 86 | 125 | 122 | 403 | |
51 | 100273998340146 | 任聪 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 84 | 124 | 132 | 403 | |
52 | 100273998340366 | 冯媛媛 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 66 | 76 | 137 | 124 | 403 | |
53 | 100273998340211 | 肖思平 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 61 | 81 | 131 | 130 | 403 | |
54 | 100273998340185 | 谈笑 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 67 | 78 | 136 | 122 | 403 | |
55 | 100273998340354 | 安旭龙 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 53 | 81 | 140 | 128 | 402 | |
56 | 100273998340355 | 李文静 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 80 | 137 | 122 | 402 | |
57 | 100273998340186 | 李晓玉 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 57 | 83 | 121 | 141 | 402 | |
58 | 100273998340288 | 梁清晓 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 59 | 85 | 123 | 134 | 401 | |
59 | 100273998340144 | 康裕 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 67 | 86 | 117 | 130 | 400 | |
60 | 100273998340148 | 潘文宇 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 68 | 80 | 132 | 120 | 400 | |
61 | 100273998340322 | 张琳 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 58 | 82 | 127 | 133 | 400 | |
62 | 100273998340091 | 刘晴 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 59 | 92 | 131 | 118 | 400 | |
63 | 100273998340128 | 吕仲伟 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 65 | 76 | 128 | 130 | 399 | |
64 | 100273998340175 | 顾玲 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 56 | 81 | 136 | 126 | 399 | |
65 | 100273998340149 | 范胤杰 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 66 | 89 | 131 | 113 | 399 | |
66 | 100273998340171 | 杨咏浩 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 87 | 121 | 128 | 399 | |
67 | 100273998340105 | 常佳奇 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 59 | 79 | 123 | 138 | 399 | |
68 | 100273998340289 | 吴霖政 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 65 | 85 | 114 | 135 | 399 | |
69 | 100273998340132 | 黄毅 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 54 | 82 | 135 | 127 | 398 | |
70 | 100273998340164 | 胡宇晨 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 59 | 86 | 137 | 116 | 398 | |
71 | 100273998340129 | 李雪原 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 59 | 85 | 137 | 117 | 398 | |
72 | 100273998340221 | 庄世怡 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 61 | 83 | 125 | 128 | 397 | |
73 | 100273998340278 | 张初夏 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 62 | 89 | 117 | 129 | 397 | |
74 | 100273998340302 | 刘扬洋 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 72 | 88 | 132 | 103 | 395 | |
75 | 100273998340267 | 刘畅 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 80 | 132 | 120 | 395 | |
76 | 100273998340110 | 吴昕航 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 64 | 78 | 138 | 115 | 395 | |
77 | 100273998340213 | 李梦洁 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 64 | 76 | 139 | 116 | 395 | |
78 | 100273998340077 | 贾默涵 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 60 | 85 | 128 | 121 | 394 | |
79 | 100273998340351 | 郑文懿 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 62 | 77 | 126 | 129 | 394 | |
80 | 100273998340313 | 黄瀚 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 59 | 83 | 127 | 125 | 394 | |
81 | 100273998340076 | 崔昕博 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 61 | 66 | 149 | 118 | 394 | |
82 | 100273998340093 | 马鲁騔 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 62 | 83 | 126 | 123 | 394 | |
83 | 100273998340216 | 幸颖 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 67 | 82 | 137 | 107 | 393 | |
84 | 100273998340250 | 陈佳羽 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 66 | 79 | 134 | 114 | 393 | |
85 | 100273998340290 | 王璇 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 69 | 84 | 127 | 112 | 392 | |
86 | 100273998340136 | 孟辉 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 85 | 121 | 122 | 391 | |
87 | 100273998340330 | 林诗玮 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 70 | 87 | 105 | 129 | 391 | |
88 | 100273998340240 | 赵书豪 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 60 | 69 | 128 | 134 | 391 | |
89 | 100273998340317 | 唐俊屹 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 80 | 118 | 129 | 390 | |
90 | 100273998340194 | 张璞 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 58 | 79 | 125 | 128 | 390 | |
91 | 100273998340208 | 颜云依 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 56 | 80 | 122 | 132 | 390 | |
92 | 100273998340125 | 刘若晶 | 025200应用统计 | 01经济与金融统计(珠海) | 63 | 85 | 122 | 120 | 390 | |
93 | 100273998340624 | 谭盼 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 69 | 86 | 150 | 135 | 440 | |
94 | 100273998340683 | 田丽君 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 68 | 88 | 145 | 128 | 429 | |
95 | 100273998340568 | 周鑫杰 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 60 | 84 | 144 | 141 | 429 | |
96 | 100273998340452 | 张一 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 65 | 84 | 140 | 137 | 426 | |
97 | 100273998340509 | 张杨洋 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 64 | 84 | 137 | 139 | 424 | |
98 | 100273998340664 | 林奕纯 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 70 | 86 | 137 | 131 | 424 | |
99 | 100273998340435 | 张小冉 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 65 | 81 | 143 | 134 | 423 | |
100 | 100273998340670 | 李颖 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 60 | 80 | 142 | 140 | 422 | |
101 | 100273998340510 | 陈巧燕 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 54 | 84 | 141 | 142 | 421 | |
102 | 100273998340481 | 陈祎阳 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 71 | 85 | 144 | 121 | 421 | |
103 | 100273998340591 | 王招霞 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 78 | 82 | 135 | 125 | 420 | |
104 | 100273998340437 | 王越 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 68 | 83 | 137 | 132 | 420 | |
105 | 100273998340549 | 项文岐 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 65 | 83 | 145 | 126 | 419 | |
106 | 100273998340564 | 王璐 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 67 | 85 | 133 | 134 | 419 | |
107 | 100273998340580 | 王赫昆 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 51 | 80 | 147 | 141 | 419 | |
108 | 100273998340608 | 周慧荣 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 66 | 87 | 135 | 130 | 418 | |
109 | 100273998340700 | 袁骁 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 66 | 79 | 150 | 123 | 418 | |
110 | 100273998340434 | 彭若茜 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 67 | 82 | 138 | 131 | 418 | |
111 | 100273998340677 | 龙泳璇 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 54 | 88 | 134 | 141 | 417 | |
112 | 100273998340440 | 黄烁 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 68 | 85 | 139 | 123 | 415 | |
113 | 100273998340415 | 吕家起 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 64 | 85 | 138 | 127 | 414 | |
114 | 100273998340709 | 李雨扬 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 62 | 83 | 134 | 133 | 412 | |
115 | 100273998340393 | 耿雨琦 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 68 | 86 | 144 | 114 | 412 | |
116 | 100273998340514 | 陈泽铭 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 58 | 71 | 140 | 142 | 411 | |
117 | 100273998340567 | 韦凯慧 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 69 | 87 | 129 | 125 | 410 | |
118 | 100273998340504 | 徐杰 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 65 | 78 | 145 | 122 | 410 | |
119 | 100273998340704 | 魏程 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 62 | 81 | 128 | 139 | 410 | |
120 | 100273998340373 | 宋祎 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 73 | 90 | 120 | 126 | 409 | |
121 | 100273998340506 | 项德伟 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 57 | 79 | 150 | 123 | 409 | |
122 | 100273998340555 | 田溯杰 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 69 | 87 | 131 | 121 | 408 | |
123 | 100273998340448 | 滕龙雪 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 63 | 83 | 142 | 120 | 408 | |
124 | 100273998340497 | 沈银平 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 70 | 88 | 129 | 121 | 408 | |
125 | 100273998340595 | 胡斌 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 65 | 86 | 120 | 136 | 407 | |
126 | 100273998340495 | 张冲 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 58 | 82 | 138 | 129 | 407 | |
127 | 100273998340531 | 刘洋 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 57 | 79 | 134 | 137 | 407 | |
128 | 100273998340599 | 袁易帆 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 66 | 84 | 134 | 122 | 406 | |
129 | 100273998340699 | 郑益丹 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 61 | 87 | 133 | 125 | 406 | |
130 | 100273998340425 | 张欣 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 58 | 81 | 143 | 122 | 404 | |
131 | 100273998340461 | 韩淯 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 63 | 81 | 128 | 132 | 404 | |
132 | 100273998340401 | 赵展 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 57 | 85 | 135 | 127 | 404 | |
133 | 100273998340572 | 穆雨豪 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 64 | 81 | 135 | 123 | 403 | |
134 | 100273998340581 | 祁鑫怡 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 66 | 86 | 119 | 132 | 403 | |
135 | 100273998340583 | 李佳辉 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 67 | 84 | 129 | 123 | 403 | |
136 | 100273998340411 | 闫宇玲 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 59 | 87 | 128 | 129 | 403 | |
137 | 100273998340702 | 罗颖 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 73 | 82 | 129 | 118 | 402 | |
138 | 100273998340489 | 吴佳宁 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 66 | 87 | 123 | 126 | 402 | |
139 | 100273998340612 | 王思雅 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 63 | 81 | 136 | 121 | 401 | |
140 | 100273998340413 | 韦剑明 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 64 | 74 | 141 | 122 | 401 | |
141 | 100273998340536 | 梁文兵 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 62 | 84 | 130 | 124 | 400 | |
142 | 100273998340577 | 王占玉 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 65 | 81 | 126 | 128 | 400 | |
143 | 100273998340426 | 秦晨猛 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 70 | 83 | 122 | 125 | 400 | |
144 | 100273998340464 | 钱爽 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 73 | 90 | 122 | 114 | 399 | |
145 | 100273998340388 | 文雨杰儿 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 60 | 87 | 135 | 117 | 399 | |
146 | 100273998340436 | 常文璇 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 64 | 85 | 131 | 119 | 399 | |
147 | 100273998340470 | 房琦涵 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 65 | 84 | 123 | 127 | 399 | |
148 | 100273998340410 | 汪国宇 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 61 | 83 | 130 | 124 | 398 | |
149 | 100273998340620 | 罗晓芳 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 55 | 79 | 135 | 129 | 398 | |
150 | 100273998340628 | 彭楚博 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 69 | 80 | 135 | 113 | 397 | |
151 | 100273998340569 | 陈婉莹 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 59 | 80 | 129 | 128 | 396 | |
152 | 100273998340517 | 林育璇 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 61 | 83 | 111 | 141 | 396 | |
153 | 100273998340616 | 刘娟 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 52 | 86 | 144 | 113 | 395 | |
154 | 100273998340575 | 周展羽 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 59 | 76 | 125 | 135 | 395 | |
155 | 100273998340417 | 李欢欢 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 63 | 87 | 129 | 115 | 394 | |
156 | 100273998340652 | 曾雨 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 64 | 79 | 130 | 121 | 394 | |
157 | 100273998340424 | 马凌宇 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 56 | 83 | 139 | 116 | 394 | |
158 | 100273998340610 | 魏思媛 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 54 | 82 | 129 | 128 | 393 | |
159 | 100273998340458 | 何佳怡 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 64 | 82 | 120 | 126 | 392 | |
160 | 100273998340681 | 金宝颜 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 61 | 83 | 130 | 118 | 392 | |
161 | 100273998340534 | 孔子璇 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 50 | 81 | 137 | 124 | 392 | |
162 | 100273998340691 | 唐陶 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 60 | 68 | 134 | 129 | 391 | |
163 | 100273998340605 | 黄军枝 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 66 | 82 | 135 | 108 | 391 | |
164 | 100273998340682 | 田紫童 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 59 | 71 | 135 | 125 | 390 | |
165 | 100273998340721 | 伏艺婕 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 50 | 79 | 145 | 116 | 390 | |
166 | 100273998340487 | 刘海东 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 54 | 79 | 142 | 115 | 390 | |
167 | 100273998340718 | 李俊波 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 56 | 76 | 143 | 115 | 390 | |
168 | 100273998340622 | 蔡威 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 62 | 86 | 115 | 127 | 390 | |
169 | 100273998340399 | 丁璇 | 025200应用统计 | 02数据科学与管理(珠海) | 70 | 84 | 118 | 118 | 390 | |
170 | 100273998340839 | 艾佳鹏 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 76 | 88 | 129 | 140 | 433 | |
171 | 100273998340894 | 梁杰敏 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 67 | 85 | 149 | 130 | 431 | |
172 | 100273998340871 | 朱凌 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 59 | 85 | 142 | 139 | 425 | |
173 | 100273998340806 | 王卉 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 72 | 89 | 126 | 131 | 418 | |
174 | 100273998340879 | 付颖杰 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 59 | 74 | 150 | 133 | 416 | |
175 | 100273998340748 | 王蔚 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 63 | 86 | 133 | 133 | 415 | |
176 | 100273998340882 | 陈嘉琳 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 72 | 84 | 140 | 118 | 414 | |
177 | 100273998340743 | 倪添哲 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 65 | 85 | 128 | 135 | 413 | |
178 | 100273998340906 | 张旭 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 61 | 83 | 134 | 134 | 412 | |
179 | 100273998340930 | 鲁娜 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 64 | 85 | 130 | 133 | 412 | |
180 | 100273998340873 | 周涛 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 67 | 71 | 131 | 142 | 411 | |
181 | 100273998340886 | 闫杰 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 65 | 81 | 126 | 139 | 411 | |
182 | 100273998340847 | 王振 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 64 | 82 | 137 | 128 | 411 | |
183 | 100273998340790 | 刘海婷 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 65 | 86 | 126 | 131 | 408 | |
184 | 100273998340900 | 张欣钰 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 59 | 83 | 136 | 130 | 408 | |
185 | 100273998340909 | 付裕 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 61 | 76 | 139 | 132 | 408 | |
186 | 100273998340897 | 陈淑柔 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 61 | 80 | 122 | 144 | 407 | |
187 | 100273998340807 | 徐耿林 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 60 | 88 | 144 | 113 | 405 | |
188 | 100273998340796 | 孙辰阳 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 58 | 82 | 143 | 122 | 405 | |
189 | 100273998340799 | 金若翔 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 62 | 84 | 128 | 131 | 405 | |
190 | 100273998340776 | 李志源 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 67 | 87 | 121 | 129 | 404 | |
191 | 100273998340762 | 李娜 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 57 | 80 | 129 | 138 | 404 | |
192 | 100273998340920 | 高卫澍尔 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 59 | 77 | 131 | 137 | 404 | |
193 | 100273998340833 | 周志轩 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 56 | 81 | 135 | 130 | 402 | |
194 | 100273998340845 | 姜兴磊 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 63 | 76 | 130 | 133 | 402 | |
195 | 100273998340928 | 郭嘉悦 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 60 | 81 | 127 | 134 | 402 | |
196 | 100273998340875 | 李明翀 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 57 | 79 | 140 | 124 | 400 | |
197 | 100273998340914 | 冯代茹 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 56 | 80 | 138 | 125 | 399 | |
198 | 100273998340924 | 周昕钰 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 64 | 80 | 130 | 124 | 398 | |
199 | 100273998340751 | 杨冰玉 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 68 | 86 | 117 | 127 | 398 | |
200 | 100273998340903 | 吴枫 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 66 | 84 | 127 | 121 | 398 | |
201 | 100273998340802 | 杨淑婷 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 72 | 85 | 122 | 119 | 398 | |
202 | 100273998340858 | 刘超亚 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 58 | 79 | 135 | 125 | 397 | |
203 | 100273998340913 | 谯超骏 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 58 | 84 | 125 | 130 | 397 | |
204 | 100273998340908 | 钟莉萍 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 64 | 83 | 124 | 125 | 396 | |
205 | 100273998340848 | 巩嘉宁 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 65 | 84 | 118 | 129 | 396 | |
206 | 100273998340824 | 邓璟 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 71 | 82 | 127 | 113 | 393 | |
207 | 100273998340857 | 淡霜逸 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 63 | 76 | 125 | 128 | 392 | |
208 | 100273998340791 | 蒋涛 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 64 | 81 | 144 | 103 | 392 | |
209 | 100273998340822 | 陈俊志 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 67 | 82 | 136 | 106 | 391 | |
210 | 100273998340771 | 金志贵 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 62 | 76 | 128 | 124 | 390 | 享受加分政策 |
211 | 100273998340811 | 魏欣杰 | 025200应用统计 | 03教育测量与大数据挖掘(珠海) | 68 | 83 | 118 | 121 | 390 | |
